MeilleurTaux.com fait l'acquisition de trois noms de domaine à 3 500 euros chacun sur le second marché des .FR pour assurancedecredit.fr, assurance-de-credit.fr et meilleurcredit.fr.
Le nom de domaine le plus cher en .FR de septembre 2013 est offreemploi.fr racheté 5 000 euros.
Nom de domaine | Nouveau titulaire | Date de la transaction chez Sedo | Montant | Devise | Usage | Mise à jour des informations |
---|---|---|---|---|---|---|
offreemploi.fr | Whois restreint | 2013-09-12 | 5 000 | EUR | Site actif d'offres d'emploi | 18/11/2014 |
assurancedecredit.fr | MeilleurTaux.com (FR, 92) | 2013-09-20 | 3 500 | EUR | Page inaccessible | 18/11/2014 |
assurance-de-credit.fr | MeilleurTaux.com (FR, 92) | 2013-09-20 | 3 500 | EUR | Page inaccessible | 18/11/2014 |
meilleurcredit.fr | MeilleurTaux.com (FR, 92) | 2013-09-25 | 3 500 | EUR | Site en construction | 18/11/2014 |
macave.fr | APCA (FR, 75) | 2013-09-18 | 2 500 | EUR | Page d'attente du registrar Gandi | 18/11/2014 |
st-barts.fr | Whois restreint | 2013-09-16 | 2 500 | EUR | Page inaccessible | 18/11/2014 |
locationvoitureparis.fr | Whois restreint | 2013-09-18 | 1 500 | EUR | Page inaccessible | 18/11/2014 |
mci.fr | MCI SAS (FR, 92) | 2013-09-27 | 1 199 | EUR | Site actif d'une société de réfrigération et de climatisation | 18/11/2014 |
lefilm.fr | HILDEGARDE SAS (FR, 75) | 2013-09-17 | 1 000 | EUR | Page d'attente du registrar Gandi | 18/11/2014 |
assurances-autos.fr | Whois restreint | 2013-09-17 | 800 | EUR | Page inaccessible | 18/11/2014 |
desimlocker.fr | PTS Privacy & Trustee Services GmbH (DE) | 2013-09-12 | 800 | EUR | Page d'attente du registrar 1&1 | 18/11/2014 |
financespubliques.fr | INSTITUT MONTAIGNE (FR, 75) | 2013-09-16 | 750 | EUR | Site actif de finances | 18/11/2014 |
voyageinde.fr | Whois restreint | 2013-09-24 | 700 | USD | Page inaccessible | 18/11/2014 |
Vous souhaitez racheter un nom de domaine ? Contactez nos experts ProDomaines.
Retrouvez toutes nos actualités du second marché :