Classement des extensions novembre 2016 : réussite des .SHOP et .SHOPPING

Voici à mi-novembre le moment de faire le point sur l'évolution bimestrielle des extensions.

Parlons tradition : les .NET, .ORG, .BIZ et .INFO continuent à baisser lentement (de - 0,24% pour le .NET à - 1,09% pour le .BIZ). On pourra, sans que la réponse ne soit claire pour le moment, s'interroger sur la raison : désintérêt progressif, budgets en baisse ou début de remplacement par les nouveaux TLDS ?

logo extension .PROD'autant que de ce côté, les lancements réussis se succèdent : beaux débuts pour les .SHOPPING en lancement avec 4 000 noms (Noël ? Vous avez dit Noël...?) et le .SHOP qui connaît 91 000 enregistrements. On remarque sans peine que la prime semble donnée à des extensions signifiantes et immédiatement internationales ; reste au marketing des fêtes de fin d'année à faire son travail de promotion pour que ces extensions soient ancrées dans les pratiques des internautes. Le .BLOG et ses 1 500 noms de domaine vient à la suite.

Autre confirmation : les campagnes de lancement dynamiques (certains diront  "agressives") contribuent à la croissance des enregistrements ; témoins les .TOP (+ 9,8 %) et .WIN (+ 10,7 %). Restera à confirmer la tendance une fois la promotion passée : voir l'exemple du .WEBCAM le mois dernier !

Enfin, une fois épuisée la dynamique engendrée par l'assouplissement des ses règles de dépôt, le .PRO retrouve sa vitesse de croisière avec une progression de 400 000 enregistrements et 1,5% de croissance.

Nous conclurons cette chronique par l'interrogation du mois : les .BLACKFRIDAY et .CHRISTMAS en pleine chute (- 40% pour chaque) alors que Noël approche (ça n'a pas changé, dites-moi ?) et que Blackfriday ... c'est demain ! L'effet des enregistrements NSN non renouvelés sans doute.

Classement Novembre 2016 Extension Nombre de noms de domaine enregistrés en Novembre 2016 (*) Progression mensuelle (%)
1 .com - Générique 130 362 098 0,10
2 .tk - Tokelau, Gratuit 34 589 737 0,73
3 .cn - Chine 19 870 668 0,92
4 .de - Allemagne 16 156 434 0,06
5 .net - Générique, Réseaux 16 104 661 -0,24
6 .org - Générique, Organisation 11 273 638 -0,41
7 .uk  - Royaume-Uni 10 625 307 -0,09
8 .xyz - (NewgTLD) 6 614 416 0,77
9 .info - Générique 5 783 116 -0,43
10 .nl  - Pays-Bas 5 676 981 0,10
11 .ru - Russie 5 396 380 0,71
12 .top (NewgTLD) 4 357 143 9,86
13 .br - Brésil 3 910 540 0,12
14 .eu - Union Européenne 3 793 350 *
15 .au - Australie 3 077 370 0,15
16 .ar - Argentine 3 000 000 *
17 .it - Italie 2 994 350 0,62
18 .fr - France 2 977 649 0,37
19 .pl - Pologne 2 733 765 0,08
20 .ca - Canada 2 314 731 *
21 .biz - Générique 2 276 563 -1,09
22 .in - Inde 2 196 258 0,76
23 .ch - Suisse 2 010 712 0,13
24 .es - Espagne 1 845 315 0,40
25 .us - États-Unis 1 737 682 0,00
26 .co - Colombie 1 704 646 *
27 .be - Belgique 1 554 239 0,14
28 .jp - Japon 1 448 157 0,32
29 .se - Suède 1 422 240 1,50
30 .dk - Danemark 1 332 645 0,40
31 .cz - République Tchèque 1 277 847 0,42
32 .at - Autriche 1 271 040 0,05
33 .win (NewgTLD) 1 247 642 10,70
34 .vn - Viêt Nam 1 071 163 0,00
35 .kr - Corée du Sud 1 048 709 0,03
36 .wang - (NewgTLD) 1 043 314 -0,60
37 .me - Monténégro, Personnel 1 014 867 *
38 .co.za - Afrique du sud 1 000 000 *
39 .рф / Russie en cyrillique (IDN TLD) 907 226 0,60
40 .club - (NewgTLD) 857 264 3,10
41 .ir - Iran 829 449 1,05
42 .mx - Mexique 821 080 0,63
43 .no - Norvège 713 191 0,61
44 .hu - Hongrie 696 570 0,25
45 .mobi - Générique, Mobile 696 048 -1,10
46 .nz - Nouvelle Zélande 667 792 0,75
47 .tw - Taiwan 640 947 0,00
48 .ua - Ukraine 557 869 0,19
49 .ga - Gabon 550 000 *
50 .site (NewgTLD) 542 880 6,00
51 .cl - Chili 524 486 0,56
52 .vip (NewgTLD) 520 915 7,07
53 .bid - (NewgTLD) 504 682 11,51
54 .online (NewgTLD) 488 531 10,35
55 .中国 / Chine en chinois (IDN TLD) 485 186 -0,90
56 .hk - Hong Kong 410 006 -0,07
57 .pro - Générique, Professionnel 403 150 1,49
58 .fi - Finlande 387 156 *
59 .link - (NewgTLD) 380 836 -4,12
60 .tr - Turquie 380 167 0,28
61 .sk - Slovaquie 350 150 0,67
62 .xin (NewgTLD) 335 247 0,73
63 .my - Malaisie 321 156 0,67
64 .ren (NewgTLD) 319 604 0,83
65 .red - (NewgTLD) 313 599 0,30
66 .gr - Grèce 312 646 *
67 .gdn (NewgTLD) 303 639 15,41
68 .pw - Palau, Professionnel  302 305 *
69 .pt - Portugal 286 093 0,70
70 .loan (NewgTLD) 278 713 1,87
71 .tech (NewgTLD) 267 663 16,38
72 .网址 (adresse réseau (URL) en chinois - NewgTLD) 266 048 -1,33
73 .il - Israël 238 367 0,10
74 .asia - Générique, Asie 237 111 0,35
75 .click (NewgTLD) 231 952 -3,67
76 .science (NewgTLD) 221 369 -1,37
77 .id - Indonésie 206 424 Entrée
78 .ie - Irlande 196 789 *
79 .space (NewgTLD) 195 372 2,61
80 .website - (NewgTLD) 193 443 4,28
81 .lt - Lituanie 180 270 0,24
82 .sg - Singapour 176 760 -0,84
83 .xxx - Générique, Adulte 169 206 -0,09
84 .name - Générique, Nom 167 095 -0,90
85 .date (NewgTLD) 147 136 -13,77
86 .racing (NewgTLD) 144 023 6,99
87 .trade - (NewgTLD) 137 791 12,86
88 .kim - (NewgTLD) 128 834 0,20
89 .kz - Kazakhstan 125 787 0,60
90 .ee - Estonie 124 028 0,81
91 .si - Slovénie 121 377 0,48
92 .lv - Lettonie 120 000 0,00
93 .su - Union Soviétique 118 899 -0,08
94 .cat - Générique, Catalogne 104 284 0,87
95 .ae - Emirats Arabes Unis 102 000 *
96 .tel - Générique, Annuaire 100 806 -3,71
97 .pe - Pérou 97 980 0,77
98 .hr - Croatie 97 065 0,10
99 .download (NewgTLD) 93 531 4,85
100 .rs - Serbie 92 948 0,59
101 .shop (NewgTLD) 91 549 3003,67
102 .lu - Luxembourg 90 647 0,32
103 .work (NewgTLD) 83 036 -5,20
104 .xn--vuq861b (NewgTLD) 82 507 31,90
105 .cloud (NewgTLD) 80 087 7,60
106 .nyc - (NewgTLD) 79 480 0,74
107 .news (NewgTLD) 79 091 -1,26
108 .lol (NewgTLD) 78 198 -10,47
109 .uy - Uruguay 78 055 1,00
110 .store (NewgTLD) 74 803 19,82
111 .by - Biélorussie 73 115 *
112 .review (NewgTLD) 72 603 -14,73
113 .rocks - (NewgTLD) 72 429 0,66
114 .realtor (NewgTLD) 71 760 0,20
115 .live (NewgTLD) 70 895 7,77
116 .party (NewgTLD) 69 114 0,68
117 .one (NewgTLD) 66 143 1,18
118 .pub - (NewgTLD) 65 350 3,70
119 .london - (NewgTLD) 64 070 -0,61
120 .ke - Kenya 64 012 2,03
121 .li - Liechtenstein 63 928 -0,28
122 .ma - Maroc 62 979 0,79
123 .email - (NewgTLD) 60 657 3,68
124 .guru - (NewgTLD) 60 655 0,14
125 .is - Islande 60 083 0,76
126 .berlin - (NewgTLD) 58 229 0,29
127 .ovh (NewgTLD) 57 916 1,33
128 .today - (NewgTLD) 57 617 1,69
129 .solutions - (NewgTLD) 56 080 1,67
130 .accountant (NewgTLD) 55 649 -1,46
131 .faith (NewgTLD) 52 200 -12,25
132 .mom (NewgTLD) 51 018 0,60
133 .design (NewgTLD) 50 758 3,42
134 .tokyo - (NewgTLD) 50 116 -1,56
135 .photography - (NewgTLD) 49 739 -0,16
136 .company - (NewgTLD) 48 899 0,73
137 .公司 (entreprise en chinois - NewgTLD) 46 557 -4,57
138 .jobs - Générique, Emploi 46 519 0,14
139 .press - (NewgTLD) 45 231 4,83
140 .life - (NewgTLD) 44 526 1,86
141 .sa - Arabie Saoudite 44 127 0,90
142 .help (NewgTLD) 43 110 -10,18
143 .blue - (NewgTLD) 42 737 0,65
144 .pink - (NewgTLD) 41 168 0,57
145 .ltd (NewgTLD) 41 162 22,62
146 .webcam - (NewgTLD) 39 900 -6,30
147 .ninja - (NewgTLD) 38 727 -0,45
148 .台灣 (Taïwan) 38 699 *
149 .한국 Corée en coréen (IDN TLD) 37 783 -5,01
150 .host - (NewgTLD) 37 428 12,19
151 .am - Arménie 36 821 4,67
152 .tn - Tunisie 36 497 0,97
153 .men (NewgTLD) 35 020 35,34
154 .tips - (NewgTLD) 33 986 -0,15
155 .world (NewgTLD) 33 953 1,72
156 .xn--rhqv96g (NewgTLD) 32 689 0,39
157 .center - (NewgTLD) 32 241 -0,05
158 .city (NewgTLD) 32 154 1,80
159 .bayern (NewgTLD) 31 764 -0,07
160 .pics - (NewgTLD) 31 314 -3,51
161 .xn--kput3i (NewgTLD) 31 015 4,73
162 .stream (NewgTLD) 29 949 68,42
163 .uz - Ouzbékistan 29 846 1,33
164 .网络 (réseau en chinois - NewgTLD) 29 310 -5,04
165 .media - (NewgTLD) 29 043 1,00
166 .expert - (NewgTLD) 28 705 2,16
167 .agency - (NewgTLD) 28 366 1,15
168 .global - (NewgTLD) 27 915 3,08
169 .photo - (NewgTLD) 27 851 -3,61
170 .xn--tckwe (NewgTLD) 27 700 70,56
171 .bet (NewgTLD) 27 285 1,10
172 .amsterdam (NewgTLD) 26 731 -0,77
173 .香港 / Hong-Kong en chinois (IDN TLD) 26 679 -0,61
174 .az - Azerbaïdjan 25 852 1,11
175 .technology - (NewgTLD) 25 366 0,29
176 .koeln - (NewgTLD) 24 645 -1,55
177 .ink - (NewgTLD) 24 518 0,47
178 .gift - (NewgTLD) 24 476 -6,12
179 .hamburg - (NewgTLD) 24 248 -2,47
180 .services - (NewgTLD) 24 102 -0,37
181 .xn--6qq986b3xl (NewgTLD) 23 892 0,06
182 .md - Moldavie 23 876 *
183 .black - (NewgTLD) 23 655 1,00
184 .re - La Réunion 23 450 0,00
185 .moscow (NewgTLD) 22 751 2,06
186 .cricket (NewgTLD) 22 427 -25,00
187 .paris - (NewgTLD) 22 405 0,45
188 .academy - (NewgTLD) 22 138 1,24
189 .international - (NewgTLD) 20 520 0,91
190 .systems - (NewgTLD) 20 498 1,20
191 .sexy - (NewgTLD) 20 213 -12,29
192 .wiki - (NewgTLD) 20 123 6,14
193 .education - (NewgTLD) 19 723 0,51
194 .ag - Antigua-et-Barbuda 19 598 *
195 .москва (Moscou - NewgTLD) 19 347 1,97
196 .uno - (NewgTLD) 19 244 -10,28
197 .photos - (NewgTLD) 19 171 0,01
198 .cr - Costa Rica 18 874 *
199 .directory - (NewgTLD) 18 874 3,89
200 .consulting - (NewgTLD) 18 831 0,26
201 .studio (NewgTLD) 18 715 9,01
202 .events - (NewgTLD) 18 473 0,95
203 .digital - (NewgTLD) 18 330 2,87
204 .gallery - (NewgTLD) 18 322 1,07
205 .ba - Bosnie Herzégovine 18 304 -0,80
206 .ml - Mali 18 135 *
207 .travel - Générique, Tourisme 18 068 0,52
208 .casa (NewgTLD) 18 056 -2,64
209 .network (NewgTLD) 17 979 2,55
210 .support - (NewgTLD) 17 809 0,72
211 .gt - Guatemala 17 758 0,55
212 .social - (NewgTLD) 17 719 0,78
213 .video (NewgTLD) 17 668 3,55
214 .love (NewgTLD) 17 456 -8,64
215 .training - (NewgTLD) 17 332 0,13
216 .run (NewgTLD) 16 948 0,15
217 .qa - Qatar 16 728 *
218 .xn--3ds443g (在线) - (NewgTLD) 16 598 0,25
219 .reviews - (NewgTLD) 16 524 1,11
220 .zone - (NewgTLD) 16 524 0,38
221 .istanbul (NewgTLD) 16 369 2,74
222 .swiss (NewgTLD) 16 216 1,38
223 .marketing - (NewgTLD) 16 050 0,23
224 .church - (NewgTLD) 15 943 1,54
225 .miami (NewgTLD) 15 648 0,69
226 .ng - Nigéria 15 329 *
227 .py - Paraguay 15 087 *
228 .bio - (NewgTLD) 14 994 -0,08
229 .wien - (NewgTLD) 14 864 -1,25
230 .house - (NewgTLD) 14 785 0,24
231 .bike - (NewgTLD) 14 294 0,03
232 .ly - Lybie 14 292 0,55
233 .frl (NewgTLD) 14 211 1,21
234 .guide - (NewgTLD) 14 190 0,98
235 .land - (NewgTLD) 14 131 -0,43
236 .ruhr - (NewgTLD) 14 109 -0,30
237 .vegas - (NewgTLD) 13 841 0,15
238 .clothing - (NewgTLD) 13 743 -0,22
239 .care - (NewgTLD) 13 680 1,04
240 .cool - (NewgTLD) 13 666 3,75
241 .business (NewgTLD) 13 618 3,97
242 .lawyer (NewgTLD) 13 522 -0,04
243 .ooo (NewgTLD) 13 473 -14,38
244 .gmbh (NewgTLD) 13 418 4,33
245 .property (NewgTLD) 13 186 -34,35
246 .cy - Chypre 13 137 *
247 .ist (NewgTLD) 12 974 3,68
248 .sex (NewgTLD) 12 956 0,81
249 .xn--p1acf (NewgTLD) 12 809 6,51
250 .immo (NewgTLD) 12 699 1,73
251 .xn--fiq228c5hs (中文网) - (NewgTLD) 12 593 0,21
252 .xn--czru2d (商城) - (NewgTLD) 12 504 -1,92
253 .porn (NewgTLD) 12 338 -0,06
254 .wales (NewgTLD) 12 101 1,82
255 .sale (NewgTLD) 11 836 4,27
256 .coffee - (NewgTLD) 11 829 1,00
257 .scot (NewgTLD) 11 596 -2,33
258 .wine (NewgTLD) 11 453 1,85
259 .family (NewgTLD) 11 407 4,26
260 .beer (NewgTLD) 11 074 -7,29
261 .market (NewgTLD) 11 021 -0,69
262 .works - (NewgTLD) 10 910 0,92
263 .properties - (NewgTLD) 10 744 -0,56
264 .nrw (NewgTLD) 10 689 1,70
265 .software (NewgTLD) 10 685 1,29
266 .xn--mk1bu44c (NewgTLD) 10 678 35,95
267 .kiwi - (NewgTLD) 10 584 0,08
268 .rentals - (NewgTLD) 10 566 -0,77
269 .community - (NewgTLD) 10 449 0,75
270 .aero - Générique, Aéronautique 10 179 0,26
271 .group (NewgTLD) 10 106 12,12
272 .farm - (NewgTLD) 9 901 1,42
273 .pet (NewgTLD) 9 874 4,43
274 .management - (NewgTLD) 9 807 0,37
275 .melbourne (NewgTLD) 9 702 3,49
276 .direct (NewgTLD) 9 688 1,29
277 .buzz - (NewgTLD) 9 578 0,07
278 .estate - (NewgTLD) 9 545 0,02
279 .adult (NewgTLD) 9 400 0,20
280 .quebec (NewgTLD) 9 364 1,58
281 .legal (NewgTLD) 9 247 2,11
282 .band (NewgTLD) 9 155 1,06
283 .team (NewgTLD) 9 137 2,50
284 .sydney (NewgTLD) 9 125 3,89
285 .gold (NewgTLD) 9 045 -2,00
286 .kaufen - (NewgTLD) 8 957 -2,27
287 .chat (NewgTLD) 8 859 -1,77
288 .coop - Générique, Coopérative 8 804 -0,12
289 .audio - (NewgTLD) 8 638 -32,64
290 .school (NewgTLD) 8 562 2,16
291 .fit (NewgTLD) 8 549 0,56
292 .xn--6frz82g (移动) - (NewgTLD) 8 541 -0,24
293 .attorney (NewgTLD) 8 482 0,35
294 .fashion (NewgTLD) 8 379 -0,63
295 .fund - (NewgTLD) 8 357 0,54
296 .fitness - (NewgTLD) 8 328 -0,62
297 .institute - (NewgTLD) 8 328 0,34
298 .deals (NewgTLD) 8 314 0,19
299 .xn--czr694b (NewgTLD) 8 291 4,66
300 .barcelona (NewgTLD) 8 281 22,67
301 .boutique - (NewgTLD) 8 263 -0,48
302 .dz - Algérie 8 241 1,21
303 .tz - Tanzanie 8 173 *
304 .cafe (NewgTLD) 8 109 -2,43
305 .rent (NewgTLD) 8 034 2,22
306 .wtf - (NewgTLD) 7 882 -0,58
307 .fyi (NewgTLD) 7 846 3,76
308 .ventures - (NewgTLD) 7 822 0,75
309 .healthcare (NewgTLD) 7 799 1,51
310 .tools - (NewgTLD) 7 738 0,10
311 .coach (NewgTLD) 7 717 2,29
312 .ni - Nicaragua 7 697 *
313 .graphics - (NewgTLD) 7 671 -0,22
314 .foundation - (NewgTLD) 7 590 1,39
315 .immobilien - (NewgTLD) 7 585 0,15
316 .sucks (NewgTLD) 7 531 -0,16
317 .games (NewgTLD) 7 446 1139,46
318 .wedding (NewgTLD) 7 249 0,68
319 .pictures - (NewgTLD) 7 175 -1,04
320 .ps - Palestine 7 150 *
321 .careers - (NewgTLD) 7 006 0,24
322 .yoga (NewgTLD) 6 969 0,99
323 .mu - Ile Maurice 6 923 *
324 .dental - (NewgTLD) 6 911 -1,15
325 .dog (NewgTLD) 6 904 -2,43
326 .domains - (NewgTLD) 6 904 -0,68
327 .brussels (NewgTLD) 6 837 2,90
328 .solar - (NewgTLD) 6 832 0,18
329 .cu - Cuba 6 715 -0,01
330 .archi - (NewgTLD) 6 684 0,11
331 .jetzt - (NewgTLD) 6 633 1,93
332 .vlaanderen (NewgTLD) 6 560 2,87
333 .construction - (NewgTLD) 6 488 0,17
334 .cymru (NewgTLD) 6 472 1,64
335 .plus (NewgTLD) 6 467 0,75
336 .equipment - (NewgTLD) 6 460 -0,40
337 .bzh (NewgTLD) 6 456 1,43
338 .law (NewgTLD) 6 441 3,58
339 .menu - (NewgTLD) 6 412 -0,82
340 .forsale (NewgTLD) 6 409 -0,17
341 .restaurant (NewgTLD) 6 278 1,51
342 .money (NewgTLD) 6 229 0,79
343 .vin (NewgTLD) 6 217 1,35
344 .kitchen - (NewgTLD) 6 194 0,44
345 .repair - (NewgTLD) 6 151 -0,20
346 .lighting - (NewgTLD) 6 147 0,34
347 .camp - (NewgTLD) 6 111 0,53
348 .hosting (NewgTLD) 6 078 -31,07
349 .style (NewgTLD) 6 055 2,54
350 .eus (NewgTLD) 6 020 2,10
351 .cash - (NewgTLD) 5 953 0,29
352 .clinic - (NewgTLD) 5 946 0,07
353 .moe - (NewgTLD) 5 841 -0,32
354 .onl - (NewgTLD) 5 830 0,32
355 .golf (NewgTLD) 5 809 -2,60
356 .vet (NewgTLD) 5 799 1,46
357 .shoes - (NewgTLD) 5 737 -0,24
358 .capital - (NewgTLD) 5 724 1,28
359 .college (NewgTLD) 5 710 1,49
360 .ski (NewgTLD) 5 640 -5,94
361 .cards - (NewgTLD) 5 526 0,25
362 .cologne - (NewgTLD) 5 380 -1,65
363 .watch - (NewgTLD) 5 377 -0,04
364 .tours (NewgTLD) 5 376 -1,79
365 .vision - (NewgTLD) 5 333 2,29
366 .sn - Sénégal 5 324 *
367 .earth (NewgTLD) 5 310 5,14
368 .enterprises - (NewgTLD) 5 275 0,05
369 .pm - St Pierre et Miquelon 5 257 *
370 .parts - (NewgTLD) 5 231 0,80
371 .dance - (NewgTLD) 5 202 -0,20
372 .productions - (NewgTLD) 5 194 0,17
373 .camera - (NewgTLD) 5 163 0,01
374 .finance - (NewgTLD) 5 159 1,99
375 .holiday - (NewgTLD) 5 113 -0,05
376 .bar - (NewgTLD) 5 107 -0,32
377 .energy (NewgTLD) 5 106 2,26
378 .codes - (NewgTLD) 5 105 0,48
379 .report - (NewgTLD) 5 075 -0,70
380 .diet (NewgTLD) 5 053 -36,74
381 .partners - (NewgTLD) 5 022 0,54
382 .kred (NewgTLD) 5 015 2,95
383 .holdings - (NewgTLD) 5 002 0,21
384 .university - (NewgTLD) 4 973 -1,15
385 .reisen - (NewgTLD) 4 909 -2,08
386 .capetown (NewgTLD) 4 865 1,55
387 .exchange  - (NewgTLD) 4 840 -2,62
388 .tax - (NewgTLD) 4 838 -0,30
389 .computer - (NewgTLD) 4 825 -0,23
390 .tirol (NewgTLD) 4 825 1,63
391 .limited - (NewgTLD) 4 816 -0,09
392 .taxi (NewgTLD) 4 774 -5,79
393 .xn--hxt814e (NewgTLD) 4 668 1,18
394 .singles - (NewgTLD) 4 544 -0,74
395 .show (NewgTLD) 4 542 -1,36
396 .haus - (NewgTLD) 4 510 -1,13
397 .football (NewgTLD) 4 439 0,82
398 .discount - (NewgTLD) 4 438 -2,84
399 .jo - Jordanie 4 398 *
400 .poker (NewgTLD) 4 370 2,75
401 .contractors - (NewgTLD) 4 354 0,17
402 .pizza (NewgTLD) 4 281 2,02
403 .express (NewgTLD) 4 239 0,80
404 .vacations - (NewgTLD) 4 235 -1,77
405 .toys - (NewgTLD) 4 213 -1,09
406 .place (NewgTLD) 4 189 4,12
407 .nagoya - (NewgTLD) 4 185 -0,26
408 .shopping (NewgTLD) 4 146 Entrée
409 .insure - (NewgTLD) 4 140 2,17
410 .gratis - (NewgTLD) 4 109 0,69
411 .engineering - (NewgTLD) 4 069 0,43
412 .build - (NewgTLD) 4 043 -0,07
413 .cab - (NewgTLD) 3 972 -0,03
414 .builders - (NewgTLD) 3 956 -0,57
415 .ai - Anguilla  3 900 *
416 .green (NewgTLD) 3 821 13,12
417 .saarland (NewgTLD) 3 815 1,53
418 .supply - (NewgTLD) 3 785 0,11
419 .fish - (NewgTLD) 3 773 -1,50
420 .plumbing - (NewgTLD) 3 761 -0,42
421 .gifts (NewgTLD) 3 657 1,36
422 .joburg (NewgTLD) 3 646 0,98
423 .ngo (NewgTLD) 3 634 1,56
424 .ong (NewgTLD) 3 634 1,56
425 .glass - (NewgTLD) 3 521 -0,37
426 .degree (NewgTLD) 3 457 0,84
427 .yokohama - (NewgTLD) 3 455 0,03
428 .financial - (NewgTLD) 3 445 0,62
429 .gal (NewgTLD) 3 432 1,29
430 .tf - Terres australes et Antarctique 3 388 *
431 .gent (NewgTLD) 3 348 0,90
432 .promo (NewgTLD) 3 346 12,85
433 .catering - (NewgTLD) 3 328 -0,45
434 .rip (NewgTLD) 3 269 1,25
435 .casino (NewgTLD) 3 264 -0,06
436 .apartments (NewgTLD) 3 222 1,92
437 .af - Afghanistan 3 208 *
438 .recipes - (NewgTLD) 3 176 -2,41
439 .cheap - (NewgTLD) 3 165 -2,07
440 .futbol - (NewgTLD) 3 152 -1,18
441 .auction (NewgTLD) 3 119 1,08
442 .srl (NewgTLD) 3 098 4,29
443 .industries - (NewgTLD) 3 078 0,07
444 .supplies - (NewgTLD) 3 059 -1,41
445 .loans - (NewgTLD) 3 020 0,62
446 .dentist (NewgTLD) 3 010 1,23
447 .bank (NewgTLD) 3 005 0,49
448 .okinawa - (NewgTLD) 2 974 1,49
449 .delivery (NewgTLD) 2 948 3,41
450 .best - (NewgTLD) 2 933 -0,89
451 .diamonds - (NewgTLD) 2 916 -1,37
452 .taipei (NewgTLD) 2 885 0,99
453 .lgbt (NewgTLD) 2 874 1,73
454 .town - (NewgTLD) 2 868 -0,10
455 .dating - (NewgTLD) 2 867 0,00
456 .tattoo - (NewgTLD) 2 854 -32,04
457 .investments - (NewgTLD) 2 850 -0,28
458 .ceo - (NewgTLD) 2 842 -1,72
459 .mortgage (NewgTLD) 2 836 2,87
460 .tienda - (NewgTLD) 2 827 0,83
461 .voyage - (NewgTLD) 2 821 -0,02
462 .surf (NewgTLD) 2 803 -13,33
463 .christmas - (NewgTLD) 2 771 -40,98
464 .xn--t60b56a (NewgTLD) 2 769 25,16
465 .horse - (NewgTLD) 2 765 -17,62
466 .lb - Liban 2 763 *
467 .mba (NewgTLD) 2 756 0,91
468 .срб / Serbie en serbe (IDN TLD) 2 749 0,29
469 .limo - (NewgTLD) 2 686 -1,06
470 .film (NewgTLD) 2 679 4,41
471 .moda - (NewgTLD) 2 678 -1,80
472 .florist - (NewgTLD) 2 661 -0,70
473 .fail - (NewgTLD) 2 647 -1,80
474 .exposed - (NewgTLD) 2 626 -1,01
475 .cleaning - (NewgTLD) 2 599 0,21
476 .durban (NewgTLD) 2 584 0,41
477 .feedback (NewgTLD) 2 545 0,62
478 .engineer (NewgTLD) 2 532 0,12
479 .jewelry (NewgTLD) 2 509 -3,00
480 .ci - Cote d'Ivoire 2 500 *
481 .lat (NewgTLD) 2 500 -6,11
482 .associates - (NewgTLD) 2 495 -0,63
483 .versicherung - (NewgTLD) 2 489 -1,82
484 .how (NewgTLD) 2 477 -1,09
485 .bargains - (NewgTLD) 2 456 -1,15
486 .xn--80asehdb (ОНЛАЙН) - (NewgTLD) 2 456 -0,04
487 .yt - Mayotte 2 416 *
488 .credit - (NewgTLD) 2 402 -0,94
489 .wf - Wallis et Futuna 2 401 *
490 .soccer (NewgTLD) 2 340 -4,93
491 .game (NewgTLD) 2 300 3,56
492 .condos - (NewgTLD) 2 265 -0,35
493 .desi (NewgTLD) 2 254 0,40
494 .flowers (NewgTLD) 2 248 -45,69
495 .furniture - (NewgTLD) 2 240 -2,12
496 Arabie Saoudite en arabe (IDN TLD) / السعودية.  2 201 0,55
497 .cruises - (NewgTLD) 2 200 -0,09
498 .irish (NewgTLD) 2 164 -3,22
499 .schule - (NewgTLD) 2 157 0,52
500 .blackfriday - (NewgTLD) 2 149 -41,23