Classement des extensions mai 2016 : 17 millions de noms de domaine déposés dans les NewgTLDs

logo du .INFO

Le classement de mai 2016 des enregistrements de noms de domaine par extension dénombre 17 millions d'adresses internet déposées parmi les NewgTLDs, soit environ 5 % du parc mondial. Les .XYZ, .TOP et .WANG ont dépassé le million de noms de domaine avec des enregistrements principalement asiatiques.

Parmi les 17 millions de noms déposés parmi le presque millier de NewgTLDs, le quinté de tête représente 45 % des dépôts. Ces derniers proviennent majoritairement de bureaux d'enregistrements asiatiques. Le .XYZ compte 64 % de ses 2,7 millions de noms de domaine déposés par des "registrars" asiatiques ; le .TOP (2,1 M) 74 %, le .WANG (1 M) 99 %, le .WIN (0,9 M) 84 %, le .CLUB (0,7 M) 58 %. Ces réussites en premier lieu statistiques constituent l'arbre qui cache la forêt.  90 % des NewgTLDs comptent moins de 20 000 noms de domaine. Plusieurs nouvelles extensions internet souffrent de pertes notables lors des réabonnements (ex : moins 10 % de .FORSALE, moins 14 % de .SINGLES, moins 57 % de .COUNTRY...).

Le reste du classement hors NewgTLDs note un regain de forme spectaculaire du .INFO qui augmente de 12 % son nombre de noms de domaine, lui permettant de conquérir la huitième place devant le .NL néerlandais et le .RU russe. Le registre indien actualise ses statistiques d'enregistrement et annonce plus de deux millions de noms de domaine en .IN, soit la désormais 22ième extension mondiale. Après une croissance spectaculaire ces derniers mois, la Chine perd quasiment 1 % de l'ensemble de ses .CN, mais reste la première extension pays payante.

Classement Mai 2016 Extension Nombre de noms de domaine enregistrés en Mai 2016 (*) Progression % / classement précédent Mars 2016
1 .com - Générique 127 279 088 0,68
2 .tk - Tokelau, Gratuit 34 223 653 -1,43
3 .cn - Chine 18 507 125 -0,97
4 .net - Générique, Réseaux 16 145 805 -0,43
5 .de - Allemagne 16 132 968 0,18
6 .org - Générique, Organisation 10 876 835 -0,33
7 .uk  - Royaume-Uni 10 711 103 0,31
8 .info - Générique 5 690 786 12,91
9 .nl  - Pays-Bas 5 623 761 0,01
10 .ru - Russie 5 209 252 1,04
11 .eu - Union Européenne 3 869 706 *
12 .br - Brésil 3 834 068 1,60
13 .au - Australie 3 054 202 0,05
14 .ar - Argentine 3 000 000 *
15 .fr - France 2 962 032 0,36
16 .it - Italie 2 938 229 0,70
17 .xyz - (NewgTLD) 2 785 798 5,76
18 .pl - Pologne 2 743 739 0,19
19 .biz - Générique 2 413 334 0,00
20 .ca - Canada 2 314 731 *
21 .top (NewgTLD) 2 129 379 25,84
22 .in - Inde 2 080 358 *
23 .ch - Suisse 1 994 324 0,62
24 .es - Espagne 1 814 442 0,29
25 .us - États-Unis 1 737 682 0,01
26 .co - Colombie 1 704 646 *
27 .be - Belgique 1 545 881 -0,01
28 .jp - Japon 1 425 713 0,59
29 .se - Suède 1 377 454 -0,99
30 .dk - Danemark 1 329 741 0,42
31 .at - Autriche 1 276 731 0,11
32 .cz - République Tchèque 1 255 925 0,35
33 .wang - (NewgTLD) 1 071 592 0,00
34 .vn - Viêt Nam 1 071 163 0,00
35 .kr  - Corée du Sud 1 037 694 0,00
36 .me - Monténégro, Personnel 1 014 867 *
37 .co.za - Afrique du sud 1 000 000 *
38 .win (NewgTLD) 911 656 8,97
39 .рф / Russie en cyrillique (IDN TLD) 882 340 1,50
40 .mx - Mexique 800 714 0,85
41 .ir - Iran 774 801 1,96
42 .club - (NewgTLD) 766 628 4,23
43 .mobi - Générique, Mobile 699 803 -3,97
44 .no - Norvège 697 142 0,81
45 .hu - Hongrie 684 645 0,27
46 .nz - Nouvelle Zélande 657 901 0,83
47 .tw - Taiwan 632 644 -0,01
48 .ua - Ukraine 556 429 0,17
49 .ga - Gabon 550 000 *
50 .中国 / Chine en chinois (IDN TLD) 512 245 -0,43
51 .cl - Chili 505 464 1,93
52 .hk - Hong Kong 411 340 1,18
53 .link - (NewgTLD) 392 368 15,20
54 .fi - Finlande 386 632 0,67
55 .tr - Turquie 379 606 0,45
56 .site (NewgTLD) 369 769 11,92
57 .bid - (NewgTLD) 354 835 12,17
58 .science (NewgTLD) 349 918 1,29
59 .sk - Slovaquie 341 605 0,49
60 .网址 (adresse réseau (URL) en chinois - NewgTLD) 339 872 -0,74
61 .xin (NewgTLD) 323 633 113,49
62 .my - Malaisie 316 940 -0,15
63 .gr - Grèce 312 646 *
64 .red - (NewgTLD) 308 373 -0,84
65 .pw - Palau, Professionnel  302 305 *
66 .ren (NewgTLD) 299 419 2,81
67 .pt - Portugal 276 279 0,83
68 .online (NewgTLD) 265 832 29,69
69 .party (NewgTLD) 240 492 3,07
70 .asia - Générique, Asie 237 599 0,14
71 .loan (NewgTLD) 237 073 16,64
72 .click (NewgTLD) 236 333 7,56
73 .il - Israël 235 739 0,18
74 .ie - Irlande 196 789 *
75 .date (NewgTLD) 187 166 6,17
76 .sg - Singapour 178 280 4,56
77 .lt - Lituanie 177 220 0,72
78 .xxx - Générique, Adulte 174 330 -0,47
79 .name - Générique, Nom 170 937 -1,37
80 .website - (NewgTLD) 168 407 5,56
81 .space (NewgTLD) 154 479 10,69
82 .pro - Générique, Professionnel 132 646 6,67
83 .kim - (NewgTLD) 125 408 13,58
84 .kz - Kazakhstan 123 968 0,96
85 .si - Slovénie 119 668 0,27
86 .lv - Lettonie 119 500 0,08
87 .su - Union Soviétique 119 063 0,32
88 .ee - Estonie 118 738 1,36
89 .tel - Générique, Annuaire 116 001 -1,30
90 .co.id - Indonésie 109 000 *
91 .tech (NewgTLD) 104 788 27,31
92 .work (NewgTLD) 104 280 1,86
93 .ae - Emirats Arabes Unis 102 000 *
94 .cat - Générique, Catalogne 97 996 1,54
95 .pe - Pérou 94 744 5,27
96 .hr - Croatie 94 423 0,84
97 .lol (NewgTLD) 92 669 1,02
98 .webcam - (NewgTLD) 91 677 3,97
99 .rs - Serbie 90 851 1,07
100 .lu - Luxembourg 88 798 0,95
101 .review (NewgTLD) 80 942 13,77
102 .trade - (NewgTLD) 80 057 36,42
103 .nyc - (NewgTLD) 76 706 0,32
104 .uy - Uruguay 75 198 0,50
105 .realtor (NewgTLD) 74 846 0,42
106 .news (NewgTLD) 74 316 6,19
107 .by - Biélorussie 73 115 *
108 .download (NewgTLD) 67 789 43,35
109 .rocks - (NewgTLD) 66 899 3,13
110 .london - (NewgTLD) 64 337 0,40
111 .li - Liechtenstein 63 913 1,06
112 .guru - (NewgTLD) 63 378 -6,48
113 .ma - Maroc 61 027 0,81
114 .berlin - (NewgTLD) 58 709 -1,63
115 .email - (NewgTLD) 57 897 3,24
116 .is - Islande 57 668 0,89
117 .ke - Kenya 57 372 5,16
118 .one (NewgTLD) 56 061 6,88
119 .today - (NewgTLD) 54 869 7,38
120 .ninja - (NewgTLD) 54 807 0,22
121 .faith (NewgTLD) 54 601 10,84
122 .pub - (NewgTLD) 52 169 17,63
123 .help (NewgTLD) 52 142 2,79
124 .photography - (NewgTLD) 51 152 -2,95
125 .solutions - (NewgTLD) 51 105 8,97
126 .公司 (entreprise en chinois - NewgTLD) 50 481 2,69
127 .cloud (NewgTLD) 49 544 28,19
128 .racing (NewgTLD) 48 922 39,39
129 .tokyo - (NewgTLD) 48 744 2,67
130 .company - (NewgTLD) 47 747 4,31
131 .ovh (NewgTLD) 47 531 4,87
132 .jobs - Générique, Emploi 46 155 -0,30
133 .accountant (NewgTLD) 46 051 83,64
134 .한국 Corée en coréen (IDN TLD) 42 859 0,35
135 .property (NewgTLD) 42 122 0,63
136 .sa - Arabie Saoudite 41 678 1,58
137 .cricket (NewgTLD) 41 569 13,40
138 .blue - (NewgTLD) 41 433 -6,60
139 .pink - (NewgTLD) 40 773 -8,98
140 .台灣 (Taïwan) 40 511 *
141 .design (NewgTLD) 39 123 27,67
142 .live (NewgTLD) 37 792 78,40
143 .life - (NewgTLD) 37 296 9,38
144 .tips - (NewgTLD) 36 301 1,30
145 .xn--3ds443g (在线) - (NewgTLD) 36 170 0,05
146 .tn - Tunisie 33 875 3,19
147 .center - (NewgTLD) 33 306 3,26
148 .pics - (NewgTLD) 32 568 1,26
149 .网络 (réseau en chinois - NewgTLD) 32 216 0,67
150 .bayern (NewgTLD) 31 360 0,75
151 .xn--rhqv96g (NewgTLD) 30 201 9,40
152 .am - Arménie 29 877 0,77
153 .world (NewgTLD) 29 254 -0,92
154 .expert - (NewgTLD) 28 789 1,89
155 .香港 / Hong-Kong en chinois (IDN TLD) 28 648 -0,61
156 .photo - (NewgTLD) 27 814 5,64
157 .uz - Ouzbékistan 27 542 3,57
158 .gift - (NewgTLD) 27 108 2,63
159 .agency - (NewgTLD) 26 673 4,58
160 .sexy - (NewgTLD) 26 221 -0,06
161 .media - (NewgTLD) 26 124 6,27
162 .flowers (NewgTLD) 25 906 0,54
163 .amsterdam (NewgTLD) 25 872 3,89
164 .technology - (NewgTLD) 25 812 1,83
165 .bet (NewgTLD) 25 327 5,47
166 .koeln - (NewgTLD) 24 949 1,20
167 .hamburg - (NewgTLD) 24 875 1,84
168 .audio - (NewgTLD) 24 443 0,54
169 .az - Azerbaïdjan 24 273 -1,44
170 .md - Moldavie 23 876 *
171 .global - (NewgTLD) 23 831 5,69
172 .ink - (NewgTLD) 23 520 12,02
173 .re - La Réunion 23 450 0,00
174 .xn--kput3i (NewgTLD) 23 389 9,40
175 .services - (NewgTLD) 22 910 2,86
176 .press - (NewgTLD) 22 638 36,15
177 .uno - (NewgTLD) 22 369 1,58
178 .black - (NewgTLD) 21 954 -0,54
179 .paris - (NewgTLD) 21 591 2,35
180 .academy - (NewgTLD) 21 236 3,20
181 .international - (NewgTLD) 20 216 2,56
182 .xn--6qq986b3xl (NewgTLD) 20 126 -11,94
183 .photos - (NewgTLD) 20 021 1,34
184 .moscow (NewgTLD) 19 862 -6,22
185 .casa (NewgTLD) 19 722 0,67
186 .systems - (NewgTLD) 19 716 3,16
187 .ag - Antigua-et-Barbuda 19 598 *
188 .directory - (NewgTLD) 19 505 -0,67
189 .education - (NewgTLD) 19 433 3,57
190 .city (NewgTLD) 19 317 2,43
191 .diet (NewgTLD) 19 180 0,53
192 .ooo (NewgTLD) 18 777 -1,70
193 .love (NewgTLD) 18 736 5,94
194 .cr - Costa Rica 18 692 0,50
195 .travel - Générique, Tourisme 18 161 -1,16
196 .ml - Mali 18 135 *
197 .ba - Bosnie Herzégovine 18 066 1,20
198 .xn--fiq228c5hs (中文网) - (NewgTLD) 18 050 -0,02
199 .wiki - (NewgTLD) 18 046 11,60
200 .gallery - (NewgTLD) 17 898 -1,12
201 .events - (NewgTLD) 17 751 3,22
202 .training - (NewgTLD) 17 488 2,61
203 .reviews - (NewgTLD) 17 417 -1,15
204 .consulting - (NewgTLD) 17 411 2,94
205 .support - (NewgTLD) 17 359 2,49
206 .москва (Moscou - NewgTLD) 17 235 -5,63
207 .gt - Guatemala 17 049 1,14
208 .social - (NewgTLD) 17 008 2,35
209 .qa - Qatar 16 728 *
210 .zone - (NewgTLD) 16 523 9,80
211 .hosting (NewgTLD) 15 996 1,54
212 .run (NewgTLD) 15 760 7,97
213 .marketing - (NewgTLD) 15 720 2,66
214 .christmas - (NewgTLD) 15 502 -0,16
215 .house - (NewgTLD) 15 378 2,91
216 .ng - Nigéria 15 329 *
217 .video (NewgTLD) 15 327 9,88
218 .network (NewgTLD) 15 244 3,22
219 .wien - (NewgTLD) 15 236 9,99
220 .land - (NewgTLD) 15 109 0,03
221 .py - Paraguay 15 087 *
222 .digital - (NewgTLD) 15 026 6,09
223 .bio - (NewgTLD) 14 921 4,02
224 .gdn (NewgTLD) 14 882 258,95
225 .feedback (NewgTLD) 14 843 1,06
226 .miami (NewgTLD) 14 811 2,65
227 .swiss (NewgTLD) 14 477 28,01
228 .frl (NewgTLD) 14 226 1,20
229 .men (NewgTLD) 14 191 7,91
230 .bike - (NewgTLD) 14 158 -2,57
231 .ly - Lybie 14 148 0,13
232 .church - (NewgTLD) 13 960 2,76
233 .vegas - (NewgTLD) 13 952 -0,09
234 .porn (NewgTLD) 13 943 2,89
235 .clothing - (NewgTLD) 13 805 -4,22
236 .lawyer (NewgTLD) 13 577 1,77
237 .ruhr - (NewgTLD) 13 336 64,56
238 .guide - (NewgTLD) 13 190 1,55
239 .wales (NewgTLD) 13 181 3,68
240 .cy - Chypre 13 137 *
241 .xn--czru2d (商城) - (NewgTLD) 13 108 4,26
242 .cool - (NewgTLD) 12 725 5,47
243 .host - (NewgTLD) 12 471 16,73
244 .beer (NewgTLD) 12 412 2,75
245 .blackfriday - (NewgTLD) 12 321 0,02
246 .care - (NewgTLD) 12 270 4,67
247 .sex (NewgTLD) 11 746 7,53
248 .rentals - (NewgTLD) 11 438 1,98
249 .immo (NewgTLD) 11 382 2,06
250 .scot (NewgTLD) 11 381 1,52
251 .coffee - (NewgTLD) 11 322 2,99
252 .business (NewgTLD) 11 221 2,13
253 .properties - (NewgTLD) 11 115 2,37
254 .kiwi - (NewgTLD) 10 834 2,28
255 .market (NewgTLD) 10 721 8,29
256 .sale (NewgTLD) 10 698 15,22
257 .estate - (NewgTLD) 10 294 -5,19
258 .nrw (NewgTLD) 10 260 -1,32
259 .studio (NewgTLD) 10 226 25,24
260 .works - (NewgTLD) 10 153 4,20
261 .buzz - (NewgTLD) 10 116 1,01
262 .fashion (NewgTLD) 10 100 3,80
263 .adult (NewgTLD) 10 059 2,24
264 .management - (NewgTLD) 10 058 1,78
265 .software (NewgTLD) 9 987 3,93
266 .aero - Générique, Aéronautique 9 979 1,06
267 .wine (NewgTLD) 9 828 14,63
268 .community - (NewgTLD) 9 808 4,24
269 .kaufen - (NewgTLD) 9 425 -0,25
270 .gold (NewgTLD) 9 163 3,20
271 .farm - (NewgTLD) 9 066 4,45
272 .quebec (NewgTLD) 9 008 1,59
273 .coop - Générique, Coopérative 8 862 0,29
274 .sydney (NewgTLD) 8 792 2,36
275 .direct (NewgTLD) 8 783 2,51
276 .melbourne (NewgTLD) 8 739 2,08
277 .band (NewgTLD) 8 728 -0,30
278 .fit (NewgTLD) 8 666 7,93
279 .chat (NewgTLD) 8 564 5,90
280 .legal (NewgTLD) 8 549 5,50
281 .boutique - (NewgTLD) 8 442 3,05
282 .attorney (NewgTLD) 8 355 0,86
283 .tz - Tanzanie 8 173 *
284 .institute - (NewgTLD) 8 158 3,61
285 .yoga (NewgTLD) 8 047 4,14
286 .deals (NewgTLD) 8 016 1,00
287 .immobilien - (NewgTLD) 8 001 -0,41
288 .graphics - (NewgTLD) 7 976 -3,32
289 .wedding (NewgTLD) 7 948 5,17
290 .ski (NewgTLD) 7 870 4,54
291 .tattoo - (NewgTLD) 7 858 0,63
292 .fitness - (NewgTLD) 7 816 2,52
293 .ni - Nicaragua 7 697 *
294 .wtf - (NewgTLD) 7 693 2,93
295 .family (NewgTLD) 7 668 16,84
296 .dz - Algérie 7 655 2,27
297 .sucks (NewgTLD) 7 574 2,57
298 .hiphop - (NewgTLD) 7 546 -1,53
299 .ventures - (NewgTLD) 7 518 -3,60
300 .domains - (NewgTLD) 7 501 -0,85
301 .school (NewgTLD) 7 457 8,10
302 .pet (NewgTLD) 7 449 8,59
303 .tools - (NewgTLD) 7 348 4,36
304 .careers - (NewgTLD) 7 322 2,32
305 .coach (NewgTLD) 7 260 5,86
306 .ps - Palestine 7 150 *
307 .team (NewgTLD) 7 115 11,98
308 .cafe (NewgTLD) 7 094 10,71
309 .forsale (NewgTLD) 7 078 -10,61
310 .foundation - (NewgTLD) 7 027 4,10
311 .healthcare (NewgTLD) 6 986 5,16
312 .pictures - (NewgTLD) 6 929 3,08
313 .mu - Ile Maurice 6 923 *
314 .equipment - (NewgTLD) 6 908 -2,87
315 .menu - (NewgTLD) 6 823 0,86
316 .construction - (NewgTLD) 6 811 1,11
317 .fund - (NewgTLD) 6 781 53,17
318 .solar - (NewgTLD) 6 779 3,46
319 .repair - (NewgTLD) 6 774 3,29
320 .archi - (NewgTLD) 6 695 3,29
321 .cu - Cuba 6 654 -2,03
322 .cymru (NewgTLD) 6 422 4,37
323 .rent (NewgTLD) 6 398 28,35
324 .kitchen - (NewgTLD) 6 390 2,83
325 .money (NewgTLD) 6 359 5,67
326 .dental - (NewgTLD) 6 279 3,73
327 .xn--czr694b (NewgTLD) 6 220 1,85
328 .fyi (NewgTLD) 6 178 13,15
329 .brussels (NewgTLD) 6 145 -5,08
330 .camp - (NewgTLD) 6 138 3,37
331 .dog (NewgTLD) 6 119 10,39
332 .lighting - (NewgTLD) 6 064 -1,30
333 .shoes - (NewgTLD) 5 986 1,01
334 .vlaanderen (NewgTLD) 5 916 -8,79
335 .bzh (NewgTLD) 5 870 3,09
336 .restaurant (NewgTLD) 5 822 1,84
337 .jetzt - (NewgTLD) 5 765 5,99
338 .vin (NewgTLD) 5 690 43,43
339 .onl - (NewgTLD) 5 661 3,59
340 .cash - (NewgTLD) 5 601 12,88
341 .cards - (NewgTLD) 5 566 3,51
342 .watch - (NewgTLD) 5 544 1,78
343 .holiday - (NewgTLD) 5 520 0,66
344 .golf (NewgTLD) 5 474 17,37
345 .clinic - (NewgTLD) 5 464 7,54
346 .enterprises - (NewgTLD) 5 430 1,90
347 .law (NewgTLD) 5 428 3,81
348 .eus (NewgTLD) 5 425 5,44
349 .cologne - (NewgTLD) 5 404 1,60
350 .moe - (NewgTLD) 5 367 3,59
351 .vet (NewgTLD) 5 360 0,43
352 .holdings - (NewgTLD) 5 359 -2,95
353 .camera - (NewgTLD) 5 269 -4,70
354 .pm - St Pierre et Miquelon 5 257 *
355 .plus (NewgTLD) 5 237 11,12
356 .college (NewgTLD) 5 187 15,06
357 .dance - (NewgTLD) 5 164 3,18
358 .capital - (NewgTLD) 5 028 6,30
359 .parts - (NewgTLD) 4 999 2,90
360 .computer - (NewgTLD) 4 988 3,27
361 .reisen - (NewgTLD) 4 946 1,77
362 .productions - (NewgTLD) 4 937 3,78
363 .codes - (NewgTLD) 4 928 3,03
364 .style (NewgTLD) 4 925 10,90
365 .singles - (NewgTLD) 4 917 -14,35
366 .report - (NewgTLD) 4 905 4,50
367 .taxi (NewgTLD) 4 887 10,19
368 .barcelona (NewgTLD) 4 821 5028,72
369 .exchange  - (NewgTLD) 4 817 2,60
370 .bar - (NewgTLD) 4 816 2,47
371 .contractors - (NewgTLD) 4 807 0,88
372 .university - (NewgTLD) 4 798 3,14
373 .partners - (NewgTLD) 4 769 2,89
374 .vision - (NewgTLD) 4 693 3,90
375 .tours (NewgTLD) 4 670 7,95
376 .tax - (NewgTLD) 4 663 2,28
377 .discount - (NewgTLD) 4 662 0,30
378 .football (NewgTLD) 4 658 4,74
379 .finance - (NewgTLD) 4 613 4,20
380 .tirol (NewgTLD) 4 611 4,51
381 .vacations - (NewgTLD) 4 567 0,95
382 .builders - (NewgTLD) 4 485 1,63
383 .capetown (NewgTLD) 4 421 1,61
384 .energy (NewgTLD) 4 413 0,25
385 .jo - Jordanie 4 398 *
386 .limited - (NewgTLD) 4 388 4,23
387 .horse - (NewgTLD) 4 292 0,28
388 .cab - (NewgTLD) 4 244 1,26
389 .build - (NewgTLD) 4 197 2,29
390 .nagoya - (NewgTLD) 4 185 1,55
391 .plumbing - (NewgTLD) 4 163 -5,15
392 .haus - (NewgTLD) 4 123 17,63
393 .toys - (NewgTLD) 4 091 2,66
394 .poker (NewgTLD) 4 024 17,42
395 .sn - Sénégal 4 000 *
396 .show (NewgTLD) 3 987 7,09
397 .pizza (NewgTLD) 3 948 -0,15
398 .gratis - (NewgTLD) 3 928 0,85
399 .ai - Anguilla  3 900 *
400 .xn--6frz82g (移动) - (NewgTLD) 3 866 5,00
401 .surf (NewgTLD) 3 785 0,03
402 .glass - (NewgTLD) 3 743 2,13
403 .supply - (NewgTLD) 3 732 4,63
404 .engineering - (NewgTLD) 3 723 3,88
405 .xn--hxt814e (NewgTLD) 3 722 1967,78
406 .casino (NewgTLD) 3 669 3,47
407 .kred (NewgTLD) 3 660 13,38
408 .cheap - (NewgTLD) 3 655 1,50
409 .recipes - (NewgTLD) 3 593 1,35
410 .fish - (NewgTLD) 3 590 4,36
411 .place (NewgTLD) 3 589 2,78
412 .saarland (NewgTLD) 3 561 2,36
413 .earth (NewgTLD) 3 523 17,39
414 .futbol - (NewgTLD) 3 514 -2,33
415 .express (NewgTLD) 3 502 10,72
416 .insure - (NewgTLD) 3 502 5,67
417 .joburg (NewgTLD) 3 414 1,79
418 .tf - Terres australes et Antarctique 3 388 *
419 .gifts (NewgTLD) 3 368 4,18
420 .diamonds - (NewgTLD) 3 341 0,06
421 .catering - (NewgTLD) 3 321 1,75
422 .yokohama - (NewgTLD) 3 257 2,49
423 .supplies - (NewgTLD) 3 248 2,33
424 .vodka - (NewgTLD) 3 242 0,93
425 .bank (NewgTLD) 3 235 0,87
426 .voyage - (NewgTLD) 3 218 0,19
427 .cooking - (NewgTLD) 3 212 1,10
428 .gent (NewgTLD) 3 212 0,88
429 .af - Afghanistan 3 208 *
430 .apartments (NewgTLD) 3 163 3,06
431 .financial - (NewgTLD) 3 158 2,80
432 .florist - (NewgTLD) 3 129 1,16
433 .dating - (NewgTLD) 3 118 1,56
434 .ngo (NewgTLD) 3 115 11,69
435 .ong (NewgTLD) 3 115 11,65
436 .rip (NewgTLD) 3 098 -1,40
437 .limo - (NewgTLD) 3 077 1,18
438 .ceo - (NewgTLD) 3 056 1,73
439 .garden (NewgTLD) 3 034 3,69
440 .gal (NewgTLD) 3 029 3,34
441 .industries - (NewgTLD) 2 987 3,25
442 .best - (NewgTLD) 2 978 31,02
443 .auction (NewgTLD) 2 968 0,27
444 .country - (NewgTLD) 2 893 -57,02
445 .dentist (NewgTLD) 2 890 -0,10
446 .exposed - (NewgTLD) 2 857 1,67
447 .срб / Serbie en serbe (IDN TLD) 2 844 -0,18
448 .xn--80asehdb (ОНЛАЙН) - (NewgTLD) 2 831 4,31
449 .versicherung - (NewgTLD) 2 796 0,76
450 .loans - (NewgTLD) 2 779 1,65
451 .fishing - (NewgTLD) 2 763 1,66
452 .lb - Liban 2 763 *
453 .fail - (NewgTLD) 2 751 1,78
454 .bargains - (NewgTLD) 2 727 -0,04
455 .investments - (NewgTLD) 2 697 2,47
456 .moda - (NewgTLD) 2 686 1,47
457 .taipei (NewgTLD) 2 676 4,82
458 .town - (NewgTLD) 2 651 1,96
459 .tienda - (NewgTLD) 2 639 1,07
460 .okinawa - (NewgTLD) 2 630 3,62
461 .guitars - (NewgTLD) 2 627 -0,15
462 .how (NewgTLD) 2 617 -23,35
463 .cleaning - (NewgTLD) 2 598 3,10
464 .ci - Cote d'Ivoire 2 500 *
465 .delivery (NewgTLD) 2 496 -4,51
466 .mortgage (NewgTLD) 2 491 17,39
467 .durban (NewgTLD) 2 463 0,33
468 .lat (NewgTLD) 2 454 9,41
469 .engineer (NewgTLD) 2 439 3,88
470 .condos - (NewgTLD) 2 429 1,12
471 .mba (NewgTLD) 2 426 59,82
472 .yt - Mayotte 2 416 *
473 .green (NewgTLD) 2 415 7,29
474 .srl (NewgTLD) 2 411 59,67
475 .wf - Wallis et Futuna 2 401 *
476 .credit - (NewgTLD) 2 352 -0,25
477 .desi (NewgTLD) 2 313 33,31
478 .associates - (NewgTLD) 2 298 4,64
479 .cruises - (NewgTLD) 2 285 -0,22
480 Iran en perse (IDN TLD) / .ایران 2 255 -0,62
481 .jewelry (NewgTLD) 2 251 7,55
482 .irish (NewgTLD) 2 235 17,88
483 .lgbt (NewgTLD) 2 229 4,01
484 .furniture - (NewgTLD) 2 208 2,99
485 .xn--q9jyb4c (みんな) - (NewgTLD) 2 170 1,26
486 .juegos - (NewgTLD) 2 163 -3,91
487 .alsace (NewgTLD) 2 150 4,98
488 Arabie Saoudite en arabe (IDN TLD) / السعودية.  2 137 0,19
489 .rodeo - (NewgTLD) 2 106 0,14
490 .gop - (NewgTLD) 2 099 1,45
491 .villas - (NewgTLD) 2 082 2,11
492 .surgery - (NewgTLD) 2 074 4,01
493 .soccer (NewgTLD) 2 051 10,27
494 .flights - (NewgTLD) 2 048 1,79
495 .schule - (NewgTLD) 2 017 3,17
496 .actor - (NewgTLD) 2 010 -9,34
497 .degree (NewgTLD) 1 926 42,46
498 .film (NewgTLD) 1 903 23,25
499 .mma (NewgTLD) 1 729 14308,33
500 .xn--c1avg (.ОРГ) - (NewgTLD) 1 717 1,72