Classement des extensions janvier 2017 : les .COM et .CN résistent à la faible croissance

Premiers évènements, premiers commentaires pour ouvrir le classement des extensions de l’année 2017.

Au plan général : la croissance est faible (0,84 %) voire nulle pour les ccTLD et les gTLD historiques ; tout au plus pourrait-on signaler la croissance continue du .CN (+ 3,59 %) et le .COM qui fait de la résistance à + 0,26% (ah, les valeurs sûres…). Parallèlement, et malgré sa gratuité, le .TK poursuit sa chute : l’absence de couts attachés à cette extension ne suffisent donc pas à rattraper une zone géographique économiquement peu active et une absence de signification « indirecte » (contrairement à sa cousine en .TV des Tuvalu, par exemple).

Certains nouveaux TLD continuent à croitre : le .KIWI et le .BLOG connaissent ainsi respectivement des croissances de 900 et 1 500 %. Des croissances à pondérer naturellement du fait de la faiblesse du stock de départ, mais tout de même 202 000 enregistrements pour l’extension du Pacifique ;  les GeoTLD sont donc toujours en forme. Le .LOAN approche quant à lui les 900 000 noms, en progression de 109 %.

En matière de .BRAND, remarquons l’accélération du .AUDI , qui passe de 39 à 559 noms de domaine.

Nous pourrions en citer d’autres, mais parce que notre humeur est affectée par une pluie tenace, nous préférons conclure ce classement sur une constatation : le 18 janvier 2017, les nTLD ont décru en nombre, subissant la baisse la plus marquée de leur courte histoire, passant de 27 807 778 à 27 429 770. Bon, pas une chute libre, mais … c’est tout de même la première fois !

Classement janvier 2017 Extension Nombre de noms de domaine enregistrés en janvier 2017 (*) Progression mensuelle (%)
1 .com - Générique 131 036 056 0,26
2 .tk - Tokelau, Gratuit 33 446 055 -1,65
3 .cn - Chine 20 583 618 3,59
4 .de - Allemagne 16 123 846 -0,10
5 .net - Générique, Réseaux 16 102 022 -0,01
6 .org - Générique, Organisation 11 248 384 -0,11
7 .uk  - Royaume-Uni 10 012 729 -2,88
8 .xyz - (NewgTLD) 6 656 763 0,32
9 .info - Générique 5 782 304 -0,01
10 .nl  - Pays-Bas 5 685 858 0,08
11 .ru - Russie 5 444 234 0,44
12 .top (NewgTLD) 4 784 412 4,90
13 .br - Brésil 3 885 777 -0,32
14 .eu - Union Européenne 3 793 350 *
15 .au - Australie 3 079 109 0,03
16 .fr - France 3 014 618 0,62
17 .it - Italie 3 003 544 0,15
18 .ar - Argentine 3 000 000 *
19 .pl - Pologne 2 729 104 -0,09
20 .ca - Canada 2 314 731 *
21 .biz - Générique 2 291 878 0,34
22 .in - Inde 2 213 773 0,40
23 .ch - Suisse 2 034 509 0,59
24 .es - Espagne 1 841 237 -0,11
25 .us - États-Unis 1 737 682 0,00
26 .co - Colombie 1 704 646 *
27 .be - Belgique 1 557 360 0,10
28 .jp - Japon 1 454 636 0,22
29 .se - Suède 1 447 680 0,89
30 .dk - Danemark 1 331 010 -0,06
31 .cz - République Tchèque 1 283 157 0,21
32 .at - Autriche 1 271 300 0,01
33 .win (NewgTLD) 1 259 880 0,49
34 .id - Indonésie 1 199 045 240,43
35 .vn - Viêt Nam 1 071 163 0,00
36 .kr - Corée du Sud 1 049 445 0,04
37 .me - Monténégro, Personnel 1 014 867 *
38 .co.za - Afrique du sud 1 000 000 *
39 .wang - (NewgTLD) 972 671 -3,39
40 .club - (NewgTLD) 925 446 3,98
41 .рф / Russie en cyrillique (IDN TLD) 893 632 -0,75
42 .loan (NewgTLD) 887 459 109,21
43 .ir - Iran 844 411 0,90
44 .mx - Mexique 819 158 -0,12
45 .no - Norvège 717 916 0,33
46 .hu - Hongrie 699 608 0,22
47 .tw - Taiwan 693 692 4,11
48 .mobi - Générique, Mobile 687 647 -0,60
49 .nz - Nouvelle Zélande 668 823 0,08
50 .site (NewgTLD) 633 636 8,36
51 .bid - (NewgTLD) 618 922 11,32
52 .online (NewgTLD) 579 216 9,28
53 .vip (NewgTLD) 566 374 4,36
54 .ua - Ukraine 556 667 -0,11
55 .ga - Gabon 550 000 *
56 .cl - Chili 523 142 -0,13
57 .中国 / Chine en chinois (IDN TLD) 483 348 -0,38
58 .hk - Hong Kong 410 006 0,00
59 .pro - Générique, Professionnel 408 487 0,66
60 .fi - Finlande 387 156 *
61 .tr - Turquie 382 990 0,37
62 .link - (NewgTLD) 381 008 0,02
63 .sk - Slovaquie 351 702 0,22
64 .xin (NewgTLD) 341 835 0,98
65 .my - Malaisie 321 156 0,00
66 .ren (NewgTLD) 319 447 -0,02
67 .red - (NewgTLD) 319 124 0,88
68 .tech (NewgTLD) 318 986 9,59
69 .gr - Grèce 312 646 *
70 .gdn (NewgTLD) 311 652 1,32
71 .pw - Palau, Professionnel  302 305 *
72 .pt - Portugal 290 944 0,85
73 .网址 (adresse réseau (URL) en chinois - NewgTLD) 256 878 -1,72
74 .il - Israël 239 801 0,30
75 .website - (NewgTLD) 234 134 10,52
76 .asia - Générique, Asie 233 462 -0,77
77 .science (NewgTLD) 232 159 2,44
78 .space (NewgTLD) 226 517 7,97
79 .click (NewgTLD) 220 199 -2,53
80 .kiwi - (NewgTLD) 201 994 904,24
81 .ie - Irlande 196 789 *
82 .lt - Lituanie 181 226 0,27
83 .sg - Singapour 175 690 -0,30
84 .xxx - Générique, Adulte 168 450 -0,22
85 .name - Générique, Nom 164 660 -0,73
86 .trade - (NewgTLD) 163 725 9,41
87 .date (NewgTLD) 161 256 4,80
88 .racing (NewgTLD) 139 931 -1,42
89 .kz - Kazakhstan 126 214 0,17
90 .ee - Estonie 125 374 0,54
91 .si - Slovénie 122 151 0,32
92 .lv - Lettonie 120 000 *
93 .su - Union Soviétique 118 232 -0,28
94 .kim - (NewgTLD) 118 087 -4,17
95 .shop (NewgTLD) 117 461 14,15
96 .cat - Générique, Catalogne 104 999 0,34
97 .ae - Emirats Arabes Unis 102 000 *
98 .tel - Générique, Annuaire 101 671 0,43
99 .men (NewgTLD) 101 383 94,75
100 .pe - Pérou 98 318 0,17
101 .hr - Croatie 97 499 0,22
102 .rs - Serbie 93 811 0,46
103 .download (NewgTLD) 93 342 -0,10
104 .lu - Luxembourg 91 115 0,26
105 .cloud (NewgTLD) 89 848 6,09
106 .xn--vuq861b (NewgTLD) 88 710 3,76
107 .party (NewgTLD) 87 109 13,02
108 .store (NewgTLD) 85 738 7,31
109 .xn--p1acf (NewgTLD) 82 721 272,90
110 .lol (NewgTLD) 80 774 1,65
111 .work (NewgTLD) 79 334 -2,23
112 .uy - Uruguay 79 195 0,73
113 .live (NewgTLD) 77 352 4,55
114 .news (NewgTLD) 76 974 -1,34
115 .review (NewgTLD) 76 434 2,64
116 .nyc - (NewgTLD) 74 379 -3,21
117 .rocks - (NewgTLD) 74 337 1,32
118 .by - Biélorussie 73 115 *
119 .pub - (NewgTLD) 66 377 0,79
120 .ke - Kenya 64 164 0,12
121 .ma - Maroc 63 622 0,51
122 .li - Liechtenstein 63 466 -0,36
123 .one (NewgTLD) 62 830 -2,50
124 .email - (NewgTLD) 62 779 1,75
125 .guru - (NewgTLD) 62 514 1,53
126 .today - (NewgTLD) 60 924 2,87
127 .is - Islande 60 642 0,47
128 .ovh (NewgTLD) 58 672 0,65
129 .berlin - (NewgTLD) 58 623 0,34
130 .solutions - (NewgTLD) 57 869 1,60
131 .london - (NewgTLD) 57 721 -4,95
132 .accountant (NewgTLD) 55 873 0,20
133 .design (NewgTLD) 54 978 4,16
134 .host - (NewgTLD) 54 004 22,14
135 .life - (NewgTLD) 51 990 8,38
136 .mom (NewgTLD) 51 140 0,12
137 .realtor (NewgTLD) 50 505 -14,81
138 .tokyo - (NewgTLD) 49 987 -0,13
139 .company - (NewgTLD) 49 957 1,08
140 .photography - (NewgTLD) 49 919 0,18
141 .press - (NewgTLD) 49 022 4,19
142 .webcam - (NewgTLD) 48 009 10,16
143 .faith (NewgTLD) 46 973 -5,01
144 .公司 (entreprise en chinois - NewgTLD) 46 947 0,42
145 .jobs - Générique, Emploi 46 605 0,09
146 .stream (NewgTLD) 45 815 26,49
147 .sa - Arabie Saoudite 45 087 1,09
148 .ltd (NewgTLD) 44 769 4,38
149 .help (NewgTLD) 43 619 0,59
150 .blue - (NewgTLD) 42 507 -0,27
151 .city (NewgTLD) 41 754 14,93
152 .blog (NewgTLD) 41 281 1546,33
153 .pink - (NewgTLD) 40 661 -0,62
154 .ninja - (NewgTLD) 38 253 -0,61
155 .台灣 (Taïwan) 38 175 *
156 .한국 Corée en coréen (IDN TLD) 36 910 -1,16
157 .am - Arménie 36 684 -0,19
158 .world (NewgTLD) 36 080 3,13
159 .tn - Tunisie 35 902 -0,82
160 .tips - (NewgTLD) 33 902 -0,12
161 .center - (NewgTLD) 33 034 1,23
162 .xn--rhqv96g (NewgTLD) 31 255 -2,19
163 .bayern (NewgTLD) 30 804 -1,51
164 .uz - Ouzbékistan 30 457 1,02
165 .media - (NewgTLD) 29 981 1,61
166 .网络 (réseau en chinois - NewgTLD) 29 639 0,56
167 .pics - (NewgTLD) 29 481 -2,93
168 .expert - (NewgTLD) 29 011 0,53
169 .agency - (NewgTLD) 28 953 1,03
170 .xn--kput3i (NewgTLD) 28 815 -3,55
171 .bet (NewgTLD) 28 373 1,99
172 .re - La Réunion 28 372 10,49
173 .global - (NewgTLD) 28 060 0,26
174 .photo - (NewgTLD) 27 976 0,22
175 .xn--tckwe (NewgTLD) 27 846 0,26
176 .cricket (NewgTLD) 26 693 9,51
177 .香港 / Hong-Kong en chinois (IDN TLD) 26 679 0,00
178 .az - Azerbaïdjan 26 216 0,70
179 .amsterdam (NewgTLD) 25 853 -1,64
180 .technology - (NewgTLD) 25 716 0,69
181 .ink - (NewgTLD) 24 776 0,53
182 .gift - (NewgTLD) 24 675 0,41
183 .services - (NewgTLD) 24 508 0,84
184 .koeln - (NewgTLD) 24 253 -0,80
185 .hamburg - (NewgTLD) 24 165 -0,17
186 .md - Moldavie 23 876 *
187 .black - (NewgTLD) 23 709 0,11
188 .xn--6qq986b3xl (NewgTLD) 23 682 -0,44
189 .moscow (NewgTLD) 23 610 1,89
190 .academy - (NewgTLD) 22 633 1,12
191 .paris - (NewgTLD) 22 050 -0,79
192 .systems - (NewgTLD) 21 129 1,54
193 .studio (NewgTLD) 20 974 6,04
194 .wiki - (NewgTLD) 20 821 1,73
195 .international - (NewgTLD) 20 626 0,26
196 .москва (Moscou - NewgTLD) 20 211 2,23
197 .education - (NewgTLD) 19 854 0,33
198 .ag - Antigua-et-Barbuda 19 598 *
199 .directory - (NewgTLD) 19 192 0,84
200 .consulting - (NewgTLD) 19 026 0,52
201 .cr - Costa Rica 18 874 *
202 .digital - (NewgTLD) 18 850 1,42
203 .sexy - (NewgTLD) 18 789 -3,52
204 .photos - (NewgTLD) 18 585 -1,53
205 .events - (NewgTLD) 18 576 0,28
206 .gallery - (NewgTLD) 18 550 0,62
207 .network (NewgTLD) 18 526 1,52
208 .ba - Bosnie Herzégovine 18 472 0,46
209 .video (NewgTLD) 18 246 1,64
210 .support - (NewgTLD) 18 178 1,04
211 .travel - Générique, Tourisme 18 158 0,25
212 .ml - Mali 18 135 *
213 .casa (NewgTLD) 18 100 0,12
214 .social - (NewgTLD) 17 997 0,78
215 .gt - Guatemala 17 807 0,14
216 .uno - (NewgTLD) 17 646 -4,15
217 .training - (NewgTLD) 17 387 0,16
218 .run (NewgTLD) 17 255 0,91
219 .zone - (NewgTLD) 17 143 1,87
220 .istanbul (NewgTLD) 16 878 1,55
221 .qa - Qatar 16 728 *
222 .xn--3ds443g (在线) - (NewgTLD) 16 717 0,36
223 .swiss (NewgTLD) 16 674 1,41
224 .reviews - (NewgTLD) 16 626 0,31
225 .love (NewgTLD) 16 616 -2,41
226 .marketing - (NewgTLD) 16 434 1,20
227 .church - (NewgTLD) 15 951 0,03
228 .ng - Nigéria 15 329 *
229 .py - Paraguay 15 087 *
230 .wien - (NewgTLD) 14 994 0,44
231 .house - (NewgTLD) 14 879 0,32
232 .bio - (NewgTLD) 14 673 -1,07
233 .business (NewgTLD) 14 493 3,21
234 .bike - (NewgTLD) 14 457 0,57
235 .ly - Lybie 14 350 0,20
236 .frl (NewgTLD) 14 302 0,32
237 .land - (NewgTLD) 14 267 0,48
238 .gmbh (NewgTLD) 14 265 3,16
239 .cool - (NewgTLD) 13 985 1,17
240 .guide - (NewgTLD) 13 757 -1,53
241 .care - (NewgTLD) 13 691 0,04
242 .clothing - (NewgTLD) 13 598 -0,53
243 .sale (NewgTLD) 13 574 7,34
244 .ooo (NewgTLD) 13 545 0,27
245 .ist (NewgTLD) 13 452 1,84
246 .property (NewgTLD) 13 223 0,14
247 .ruhr - (NewgTLD) 13 143 -3,42
248 .cy - Chypre 13 137 *
249 .immo (NewgTLD) 12 970 1,07
250 .xn--fiq228c5hs (中文网) - (NewgTLD) 12 673 0,32
251 .miami (NewgTLD) 12 637 -9,62
252 .xn--mk1bu44c (NewgTLD) 12 636 9,17
253 .xn--czru2d (商城) - (NewgTLD) 12 572 0,27
254 .sex (NewgTLD) 12 564 -1,51
255 .group (NewgTLD) 12 555 12,12
256 .lawyer (NewgTLD) 12 469 -3,89
257 .vegas - (NewgTLD) 12 407 -5,18
258 .family (NewgTLD) 12 400 4,35
259 .porn (NewgTLD) 12 396 0,24
260 .wales (NewgTLD) 12 329 0,94
261 .coffee - (NewgTLD) 12 001 0,73
262 .wine (NewgTLD) 11 802 1,52
263 .market (NewgTLD) 11 645 2,83
264 .works - (NewgTLD) 11 172 1,20
265 .scot (NewgTLD) 11 105 -2,12
266 .software (NewgTLD) 11 014 1,54
267 .nrw (NewgTLD) 10 969 1,31
268 .beer (NewgTLD) 10 700 -1,69
269 .community - (NewgTLD) 10 647 0,95
270 .buzz - (NewgTLD) 10 626 5,47
271 .properties - (NewgTLD) 10 571 -0,81
272 .rentals - (NewgTLD) 10 440 -0,60
273 .pet (NewgTLD) 10 358 2,45
274 .aero - Générique, Aéronautique 10 236 0,28
275 .farm - (NewgTLD) 10 155 1,28
276 .melbourne (NewgTLD) 9 987 1,47
277 .management - (NewgTLD) 9 874 0,34
278 .direct (NewgTLD) 9 646 -0,22
279 .band (NewgTLD) 9 561 2,22
280 .estate - (NewgTLD) 9 539 -0,03
281 .legal (NewgTLD) 9 538 1,57
282 .team (NewgTLD) 9 481 1,88
283 .adult (NewgTLD) 9 479 0,42
284 .sydney (NewgTLD) 9 425 1,64
285 .quebec (NewgTLD) 9 424 0,32
286 .gold (NewgTLD) 9 407 2,00
287 .chat (NewgTLD) 9 006 0,83
288 .xn--czr694b (NewgTLD) 8 965 4,06
289 .audio - (NewgTLD) 8 841 1,18
290 .school (NewgTLD) 8 837 1,61
291 .coop - Générique, Coopérative 8 822 0,10
292 .kaufen - (NewgTLD) 8 792 -0,92
293 .xn--6frz82g (移动) - (NewgTLD) 8 689 0,87
294 .fit (NewgTLD) 8 607 0,34
295 .fund - (NewgTLD) 8 542 1,11
296 .games (NewgTLD) 8 527 7,26
297 .fashion (NewgTLD) 8 517 0,82
298 .dz - Algérie 8 432 1,16
299 .cafe (NewgTLD) 8 425 1,95
300 .institute - (NewgTLD) 8 386 0,35
301 .barcelona (NewgTLD) 8 330 0,30
302 .boutique - (NewgTLD) 8 275 0,07
303 .fitness - (NewgTLD) 8 263 -0,39
304 .tz - Tanzanie 8 173 *
305 .rent (NewgTLD) 8 133 0,62
306 .coach (NewgTLD) 7 971 1,65
307 .tools - (NewgTLD) 7 944 1,33
308 .wtf - (NewgTLD) 7 940 0,37
309 .deals (NewgTLD) 7 920 -2,37
310 .ventures - (NewgTLD) 7 888 0,42
311 .sucks (NewgTLD) 7 831 1,99
312 .foundation - (NewgTLD) 7 748 1,04
313 .attorney (NewgTLD) 7 707 -4,57
314 .ni - Nicaragua 7 697 *
315 .healthcare (NewgTLD) 7 696 -0,66
316 .graphics - (NewgTLD) 7 631 -0,26
317 .immobilien - (NewgTLD) 7 569 -0,11
318 .fyi (NewgTLD) 7 541 -1,94
319 .wedding (NewgTLD) 7 429 1,24
320 .ps - Palestine 7 150 *
321 .yoga (NewgTLD) 7 125 1,12
322 .pictures - (NewgTLD) 7 111 -0,45
323 .law (NewgTLD) 7 076 4,93
324 .careers - (NewgTLD) 6 997 -0,06
325 .brussels (NewgTLD) 6 970 0,97
326 .dog (NewgTLD) 6 935 0,22
327 .mu - Ile Maurice 6 923 *
328 .domains - (NewgTLD) 6 850 -0,39
329 .dental - (NewgTLD) 6 848 -0,46
330 .jetzt - (NewgTLD) 6 836 1,53
331 .solar - (NewgTLD) 6 737 -0,70
332 .plus (NewgTLD) 6 703 1,82
333 .cu - Cuba 6 694 -0,16
334 .vlaanderen (NewgTLD) 6 662 0,78
335 .cymru (NewgTLD) 6 587 0,89
336 .construction - (NewgTLD) 6 536 0,37
337 .bzh (NewgTLD) 6 516 0,46
338 .forsale (NewgTLD) 6 482 0,57
339 .equipment - (NewgTLD) 6 450 -0,08
340 .vin (NewgTLD) 6 394 1,42
341 .restaurant (NewgTLD) 6 393 0,92
342 .menu - (NewgTLD) 6 373 -0,30
343 .money (NewgTLD) 6 351 0,98
344 .eus (NewgTLD) 6 324 2,52
345 .style (NewgTLD) 6 226 1,41
346 .lighting - (NewgTLD) 6 209 0,50
347 .kitchen - (NewgTLD) 6 184 -0,08
348 .hosting (NewgTLD) 6 167 0,73
349 .repair - (NewgTLD) 6 138 -0,11
350 .camp - (NewgTLD) 6 124 0,11
351 .moe - (NewgTLD) 6 091 2,14
352 .clinic - (NewgTLD) 6 022 0,64
353 .cash - (NewgTLD) 6 004 0,43
354 .golf (NewgTLD) 5 909 0,86
355 .onl - (NewgTLD) 5 895 0,56
356 .capital - (NewgTLD) 5 806 0,72
357 .ski (NewgTLD) 5 786 1,29
358 .vet (NewgTLD) 5 764 -0,30
359 .earth (NewgTLD) 5 749 4,13
360 .shoes - (NewgTLD) 5 699 -0,33
361 .archi - (NewgTLD) 5 687 -7,46
362 .tours (NewgTLD) 5 597 2,06
363 .cards - (NewgTLD) 5 568 0,38
364 .college (NewgTLD) 5 520 -1,66
365 .vision - (NewgTLD) 5 475 1,33
366 .kred (NewgTLD) 5 443 4,27
367 .watch - (NewgTLD) 5 387 0,09
368 .cologne - (NewgTLD) 5 332 -0,45
369 .sn - Sénégal 5 324 *
370 .enterprises - (NewgTLD) 5 313 0,36
371 .parts - (NewgTLD) 5 272 0,39
372 .pm - St Pierre et Miquelon 5 257 *
373 .energy (NewgTLD) 5 253 1,44
374 .productions - (NewgTLD) 5 247 0,51
375 .report - (NewgTLD) 5 154 0,78
376 .finance - (NewgTLD) 5 150 -0,09
377 .codes - (NewgTLD) 5 146 0,40
378 .dance - (NewgTLD) 5 140 -0,60
379 .bar - (NewgTLD) 5 132 0,24
380 .camera - (NewgTLD) 5 119 -0,43
381 .diet (NewgTLD) 5 114 0,60
382 .holiday - (NewgTLD) 5 103 -0,10
383 .partners - (NewgTLD) 5 101 0,79
384 .holdings - (NewgTLD) 5 054 0,52
385 .xn--hxt814e (NewgTLD) 5 048 4,07
386 .university - (NewgTLD) 4 998 0,25
387 .tirol (NewgTLD) 4 960 1,40
388 .reisen - (NewgTLD) 4 919 0,10
389 .limited - (NewgTLD) 4 888 0,75
390 .exchange  - (NewgTLD) 4 878 0,39
391 .taxi (NewgTLD) 4 863 0,93
392 .computer - (NewgTLD) 4 854 0,30
393 .tax - (NewgTLD) 4 829 -0,09
394 .shopping (NewgTLD) 4 799 7,88
395 .show (NewgTLD) 4 634 1,01
396 .capetown (NewgTLD) 4 574 -2,99
397 .haus - (NewgTLD) 4 531 0,23
398 .singles - (NewgTLD) 4 521 -0,25
399 .poker (NewgTLD) 4 508 1,58
400 .football (NewgTLD) 4 429 -0,11
401 .pizza (NewgTLD) 4 421 1,64
402 .jo - Jordanie 4 398 *
403 .express (NewgTLD) 4 369 1,53
404 .contractors - (NewgTLD) 4 360 0,07
405 .place (NewgTLD) 4 330 1,68
406 .nagoya - (NewgTLD) 4 228 0,51
407 .discount - (NewgTLD) 4 207 -2,60
408 .engineering - (NewgTLD) 4 183 1,40
409 .toys - (NewgTLD) 4 179 -0,40
410 .vacations - (NewgTLD) 4 167 -0,80
411 .green (NewgTLD) 4 143 4,21
412 .insure - (NewgTLD) 4 063 -0,93
413 .build - (NewgTLD) 4 016 -0,33
414 .gratis - (NewgTLD) 3 976 -1,62
415 .cab - (NewgTLD) 3 941 -0,39
416 .builders - (NewgTLD) 3 919 -0,47
417 .ai - Anguilla  3 900 *
418 .supply - (NewgTLD) 3 891 1,40
419 .saarland (NewgTLD) 3 808 -0,09
420 .promo (NewgTLD) 3 801 6,80
421 .christmas - (NewgTLD) 3 793 18,44
422 .fish - (NewgTLD) 3 790 0,23
423 .plumbing - (NewgTLD) 3 751 -0,13
424 .ong (NewgTLD) 3 720 1,18
425 .ngo (NewgTLD) 3 719 1,17
426 .study (NewgTLD) 3 656 51,90
427 .gifts (NewgTLD) 3 652 -0,07
428 .degree (NewgTLD) 3 577 1,74
429 .glass - (NewgTLD) 3 510 -0,16
430 .yokohama - (NewgTLD) 3 490 0,51
431 .gal (NewgTLD) 3 482 0,73
432 .gent (NewgTLD) 3 467 1,78
433 .financial - (NewgTLD) 3 437 -0,12
434 .srl (NewgTLD) 3 396 4,81
435 .tf - Terres australes et Antarctique 3 388 *
436 .joburg (NewgTLD) 3 357 -3,96
437 .casino (NewgTLD) 3 341 1,18
438 .catering - (NewgTLD) 3 309 -0,29
439 .apartments (NewgTLD) 3 254 0,50
440 .delivery (NewgTLD) 3 225 4,70
441 .af - Afghanistan 3 208 *
442 .xn--t60b56a (NewgTLD) 3 180 7,42
443 .auction (NewgTLD) 3 178 0,95
444 .recipes - (NewgTLD) 3 176 0,00
445 .taipei (NewgTLD) 3 159 4,75
446 .cheap - (NewgTLD) 3 147 -0,28
447 .industries - (NewgTLD) 3 081 0,05
448 .supplies - (NewgTLD) 3 051 -0,13
449 .futbol - (NewgTLD) 3 038 -1,81
450 .dentist (NewgTLD) 3 024 0,23
451 .bank (NewgTLD) 3 013 0,13
452 .lgbt (NewgTLD) 3 003 2,24
453 .best - (NewgTLD) 2 987 0,92
454 .loans - (NewgTLD) 2 982 -0,63
455 .okinawa - (NewgTLD) 2 938 -0,61
456 .mortgage (NewgTLD) 2 929 1,64
457 .diamonds - (NewgTLD) 2 916 0,00
458 .town - (NewgTLD) 2 875 0,12
459 .tattoo - (NewgTLD) 2 862 0,14
460 .investments - (NewgTLD) 2 852 0,04
461 .voyage - (NewgTLD) 2 838 0,30
462 .tienda - (NewgTLD) 2 806 -0,37
463 .dating - (NewgTLD) 2 787 -1,40
464 .feedback (NewgTLD) 2 774 4,50
465 .film (NewgTLD) 2 769 1,68
466 .lb - Liban 2 763 *
467 .surf (NewgTLD) 2 740 -1,12
468 .срб / Serbie en serbe (IDN TLD) 2 740 -0,16
469 .horse - (NewgTLD) 2 719 -0,83
470 .limo - (NewgTLD) 2 687 0,02
471 .fail - (NewgTLD) 2 657 0,19
472 .florist - (NewgTLD) 2 651 -0,19
473 .ceo - (NewgTLD) 2 647 -3,43
474 .moda - (NewgTLD) 2 628 -0,93
475 .mba (NewgTLD) 2 602 -2,79
476 .engineer (NewgTLD) 2 571 0,77
477 .cleaning - (NewgTLD) 2 564 -0,67
478 .jewelry (NewgTLD) 2 529 0,40
479 .associates - (NewgTLD) 2 519 0,48
480 .lat (NewgTLD) 2 510 0,20
481 .exposed - (NewgTLD) 2 507 -2,27
482 .ci - Cote d'Ivoire 2 500 *
483 .how (NewgTLD) 2 483 0,12
484 .credit - (NewgTLD) 2 476 1,54
485 .bargains - (NewgTLD) 2 443 -0,26
486 .durban (NewgTLD) 2 424 -3,10
487 .yt - Mayotte 2 416 *
488 .xn--80asehdb (ОНЛАЙН) - (NewgTLD) 2 414 -0,86
489 .wf - Wallis et Futuna 2 401 *
490 .game (NewgTLD) 2 358 1,26
491 .soccer (NewgTLD) 2 356 0,34
492 .versicherung - (NewgTLD) 2 328 -3,23
493 .blackfriday - (NewgTLD) 2 278 3,00
494 Arabie Saoudite en arabe (IDN TLD) / السعودية.  2 238 0,84
495 .furniture - (NewgTLD) 2 218 -0,49
496 .condos - (NewgTLD) 2 214 -1,13
497 .schule - (NewgTLD) 2 212 1,27
498 .gop - (NewgTLD) 2 192 2,29
499 .flowers (NewgTLD) 2 172 -1,69
500 .cruises - (NewgTLD) 2 165 -0,80