Les hôtels La Quinta ont racheté leur nom de domaine en .ASIA contre 2 500 dollars sans changer les serveurs DNS correspondants.
Nom de domaine | Nouveau titulaire | Date de la transaction chez Sedo | Montant | Devise | Usage | Mise à jour des informations |
---|---|---|---|---|---|---|
test.net | Non disponible | 2013-08-30 | 40 000 | USD | Site actif allemand | 28/09/2014 |
mail.co.uk | Armando Gutierrez (UK) | 2013-08-19 | 29 500 | EUR | Redirection vers imdb.com | 28/09/2014 |
battery.co | Cheng Wuye (CN) | 2013-08-23 | 18 000 | USD | Nom de domaine à vendre | 28/09/2014 |
kt.org | Ayo adaramola (UK) | 2013-07-30 | 17 000 | USD | Site actif de Kensington Temple | 28/09/2014 |
vimla.se | Non disponible | 2013-08-08 | 13 000 | USD | Site actif | 28/09/2014 |
archive.me | Whois privé | 2013-08-08 | 12 000 | USD | Page inaccessible | 28/09/2014 |
family.co | .CO Internet S.A.S. (CO) | 2013-08-12 | 10 000 | USD | Nom de domaine à vendre | 28/09/2014 |
3d-print.com | Enrico Liedke (DE) | 2013-08-20 | 6 000 | EUR | Site d'impression 3D | 28/09/2014 |
manu.co | Whois privé | 2013-08-26 | 5 750 | USD | Page parking Sedo | 28/09/2014 |
immo.pro | Sedo | 2013-08-19 | 5 000 | USD | Immobilier France | 28/09/2014 |
immobilier.pro | Sedo | 2013-08-19 | 5 000 | USD | Immobilier France | 28/09/2014 |
parent.co.uk | Mum Network Ltd (UK) | 2013-08-26 | 5 000 | GBP | Site actif | 28/09/2014 |
webuy.it | EuroDNS S.A. (LU) | 2013-08-02 | 3 000 | EUR | Site de vente de voitures | 28/09/2014 |
laquinta.asia | La Quinta Worldwide (US) | 2013-07-31 | 2 500 | USD | Page parking Sedo | 28/09/2014 |
Vous souhaitez racheter un nom de domaine ? Contactez nos experts ProDomaines.
Découvrez les autres rubriques de nos actualités du second marché