Le second marché des noms de domaine en .CO est toujours porté par le « domaineur » tchèque qui rachète ce mois-ci : finance.co (45 000 $), ski.co (15 000 $), cigar.co (15 000 $) et automotive.co (« automobile » en anglais, 10 000 $). Depuis mai 2011, il a dépensé 264 500 euros sur le second marché des noms de domaine en .CO.
La société anglaise Coleman Parker Taylor Private Equity Ltd acquiert deux noms de domaine en .DE (Allemagne) bitcoin.de et bitcoins.de (29 750 €) pour sa monnaie virtuelle.
Photobox, N°1 du développement photo en Europe, dépense 6 000 euros, pour sa marque à l’identique dans l’extension autrichienne .AT.
Nom de domaine | Nouveau titulaire | Date de la transaction chez Sedo | Montant | Devise | Usage | Mise à jour des informations |
finance.co | Marek Hainc (CZ) | 2011-06-16 | 45 000 | USD | Page parking Sedo | 18/07/2011 |
bitcoin.de and bitcoins.de | Coleman Parker Taylor Private Equity Ltd (UK) | 2011-06-20 | 29 750 | EUR | Site actif de monnaie virtuelle | 18/07/2011 |
backup plan.co.uk |
Unum Group (US) | 2011-06-20 | 20 000 | USD | Page blanche | 18/07/2011 |
firstweb hosting.net |
Anonyme | 2011-06-23 | 18 000 | USD | Redirection vers websitehosting.com | 18/07/2011 |
ski.co | Marek Hainc (CZ) | 2011-06-09 | 15 000 | USD | Page parking Sedo | 18/07/2011 |
cigar.co | Marek Hainc (CZ) | 2011-06-06 | 15 000 | USD | Page parking Sedo | 18/07/2011 |
servers.eu | Lucky Parrot Entertainment Ltd. (MT) | 2011-06-20 | 12 500 | EUR | Site actif | 18/07/2011 |
xv.ca | Christina Schilling (KY) | 2011-06-20 | 12 000 | USD | Page inaccessible | 18/07/2011 |
hosting.in | Sai Pola (IN) | 2011-06-16 | 11 500 | USD | Page inaccessible | 18/07/2011 |
pof.co.uk | POF (CA) | 2011-06-27 | 11 000 | USD | Page parking Sedo | 18/07/2011 |
automotive.co | Marek Hainc (CZ) | 2011-06-09 | 10 000 | USD | Page parking Sedo | 18/07/2011 |
orlando holidays .co.uk |
Brett Collins (UK) | 2011-06-21 | 10 000 | EUR | Site touristique sur Orlando et la Floride | 18/07/2011 |
romance.tv | Cybermanagement AG (CH) | 2011-06-06 | 7 000 | USD | Page parking Sedo | 18/07/2011 |
adventure.tv | Non disponiblie | 2011-06-06 | 6 600 | USD | Page parking Sedo | 18/07/2011 |
photobox.at | Photobox (FR) | 2011-06-27 | 6 000 | EUR | N°1 du développement photo en Europe | 18/07/2011 |
professionals .co |
Professionals Global Limited (AU) | 2011-06-09 | 5 000 | EUR | Futur site d'une nouvelle marque dédiée à un groupe de professionnel de l'immobilier | 18/07/2011 |
bangkok.ch | Martina Lebek (DE) | 2011-06-20 | 5 000 | EUR | Portail d'informations touristiques sur Bangkok | 18/07/2011 |
donuts.co | Daniel Schindler (US) | 2011-06-20 | 5 000 | USD | Page d'attente Go Daddy | 18/07/2011 |
newsletter.eu | Brendan Smith (DE) | 2011-06-27 | 5000 | EUR | Page inaccessible | 18/07/2011 |
dotmobile.com | Anonyme | 2011-06-21 | 4 000 | USD | En construction | 18/07/2011 |
imd.in | Bugnion SA (CH) | 2011-06-22 | 1 800 | USD | Page parking Sedo | 18/07/2011 |
dotagency.com | Dot Mode, LLC | 2011-06-07 | 1 250 | USD | Site actif d'aide à la création de nouvelles extensions Internet | 18/07/2011 |
Vous souhaitez racheter un nom de domaine ? Contactez nos experts ProDomaines.
Découvrez les autres rubriques de nos actualités du second marché