Notre célèbre « domaineur » tchèque continue ses emplettes sur le second marché des noms de domaine en .CO avec les rachats en juillet 2011 de women.co (25 000 $), hosting.co (16 000 $) et pubs.co (5 000 $).
Le site de rencontres POF.com pour « Plenty Of Fish » va à la pêche aux noms de domaine. Au bout de son hameçon, on découvre pof en .ASIA (8 000 $), .AT (7 300 €), .NL (7 125 €) et .BE (5 000 $).
Le site e-commerce anglais republic.co.uk part à l’assaut de l’Union Européenne et débourse pas moins de 16 000 pounds pour republic.eu.
Un allemand dépense presque 10 000 euros pour un .ES gourmand : tapas.es
Nom de domaine | Nouveau titulaire | Date de la transaction chez Sedo | Montant | Devise | Usage | Mise à jour des informations |
women.co | Marek Hainc (CZ) | 2011-07-14 | 25 000 | USD | DomainMarket.com | 23/08/2011 |
mini.net | Dynamicode Co. Ltd | 2011-06-12 | 20 000 | USD | Redirection vers dynamicode.com | 23/08/2011 |
aed.us | Dixie Medical, Inc. (US) | 2011-07-20 | 20 000 | USD | Page inaccessible | 23/08/2011 |
flo.at | Deema Tamimi (US) | 2011-07-11 | 16 500 | USD | Page inaccessible | 22/08/2011 |
hosting.co | Marek Hainc (CZ) | 2011-07-25 | 16 000 | USD | Page inaccessible | 23/08/2011 |
republic.eu | Republic (Retail) Ltd (UK) | 2011-07-25 | 16 000 | GBP | Site e-commerce anglais de mode | 23/08/2011 |
clouds.me | Vincenzo Bruno (US) | 2011-07-30 | 15 000 | EUR | Page d'erreur Apache | 23/08/2011 |
pro.tv | Johannes van den Berg (NL) | 2011-07-28 | 15 000 | USD | Page inaccessible | 23/08/2011 |
domains.in | Domain Developers Fund (KY) | 2011-07-06 | 15 000 | USD | Page parking Sedo | 22/08/2011 |
know.it | Gebäudeausbau GmbH (DE) | 2011-07-01 | 11 000 | EUR | En construction | 23/08/2011 |
deals.nl | Promodeals (NL) | 2011-07-06 | 10 000 | EUR | Page registrar TransIp | 23/08/2011 |
tapas.es | Aron Holtermann (DE) | 2011-07-30 | 9 900 | EUR | Page d'attente | 22/08/2011 |
pof.asia | Plentyoffish Media Inc (US) | 2011-07-05 | 8 000 | USD | Page parking Sedo | 23/08/2011 |
pof.at | Plentyoffish Media Inc (US) | 2011-07-12 | 7 300 | EUR | Page attente registrar Instra | 23/08/2011 |
pof.nl | Plentyoffish Media Inc (US) | 2011-07-15 | 7 125 | EUR | Redirection vers le site de rencontres POF.com | 22/08/2011 |
advertising.eu | Anonyme | 2011-07-21 | 5 699 | EUR | Page parking Sedo | 22/08/2011 |
gadgets.org | Anonyme | 2011-07-28 | 5 499 | USD | Site sur les "Latest Gadget News From Blogosphere" | 22/08/2011 |
privatebanker.co.uk | sandro7achilles (CH) | 2011-07-29 | 5 000 | USD | Page d'accueil | 22/08/2011 |
pof.be | Plentyoffish Media Inc (US) | 2011-07-07 | 5 000 | USD | Redirection vers le site de rencontres POF.com | 22/08/2011 |
pubs.co | Marek Hainc (CZ) | 2011-07-13 | 5 000 | USD | Page parking Sedo | 22/08/2011 |
casinolive.co.uk | Dylan Schlosberg (UK) | 2011-07-20 | 5 000 | GBP | "Coming soon" | 23/08/2011 |
cupidon.ch | Peters Frederic (BE) | 2011-07-30 | 1 600 | EUR | Page inaccessible | 23/08/2011 |
teleshopping.es | Aron Holtermann (DE) | 2011-07-06 | 1 600 | EUR | Page d'attente | 22/08/2011 |
titanic.ch | Hotel zum Baren (CH) | 2011-07-15 | 1 500 | EUR | Redirection vers genotec.ch | 22/08/2011 |
nation.ch | Page parking Sedo | 2011-07-11 | 1 400 | EUR | Page blanche | 23/08/2011 |
Vous souhaitez racheter un nom de domaine ? Contactez nos experts ProDomaines.
Découvrez les autres rubriques de nos actualités du second marché