L’assureur Generali rachète 40 000 euros le nom de domaine de trois caractères geb.com qu’elle redirige vers son réseau interne d’employés « Generali Employee Benefits ».
Keek.com, site de partage de courtes vidéos, acquiert le nom de domaine uniquement composé d’une lettre K en .TO, extension pays des îles Tonga. Le site utilisera peut être cet investissement (40 000 $) comme raccoucisseur d’URL.
Deux noms de domaine lotto ont changé de propriétaires différents en février 2012. Le lotto en .NET s’est vendu 32 500 euros contre 19 500 euros pour le .INFO .
Un site de ventes de canapés néerlandais débourse 21 002 euros pour le nom de domaine Hoekbank (canapé d’angles en néerlandais) en .NL, extension pays des Pays-Bas.
Relatiegeschenk (cadeau en néerlandais) est racheté en .BE, l’extension pays de la Belgique , contre 18 100 euros et est utilisé pour un site ecommerce.
L'investisseur allemand Tengelmann Ventures met 15 000 euros pour un nom de domaine de trois caractères TEV en .DE, extension pays de l’Allemagne .
Un nom de domaine en .CO.UK, extension pays du Royaume-Uni , football betting est racheté 11 800 livres sterling pour un site de paris en ligne.
Plusieurs transactions notables ont lieu pour des noms de domaine en .ME, extension du Monténégro markétée en personnelle : usa.me (9 200 $), who.me (8 277 $) et yoga.me (5 650 $).
L’extension .XXX connaît une de ses premières transactions sur le second marché pour le nom de domaine blacktube.xxx (3 250 $), un site pornographique.
Le service DomainTools bien connu des professionnels des noms de domaine rachète son nom de domaine en .CO contre 2 500 dollars.
L’agence américaine Might joue au « domain name hack » en utilisant le .HT, extension pays d’Haïti, dans un nom de domaine pour constituer un nom significatif : mig.ht.
L’extension continentale asiatique, .ASIA, , connait un rachat de nom de domaine d’un montant de 1 000 dollars, pour le nom de domaine correspondant au pays du Sri Lanka.
Nom de domaine | Nouveau titulaire | Date de la transaction chez Sedo | Montant | Devise | Usage | Mise à jour des informations |
geb.com | Assicurazioni Generali (BE) | 2012-02-01 | 40 000 | EUR | Redirection vers www.geb.generali.com | 03/06/2012 |
k.to | Non disponible | 2012-02-07 | 40 000 | USD | Redirection vers keek.com, site de partage de courtes vidéos | 03/06/2012 |
lotto.net | Chris Brown (UK) | 2012-02-10 | 32 500 | EUR | Site en construction | 03/06/2012 |
moneytoday.com | Anonyme | 2012-02-16 | 25 000 | USD | Site actif de prêt | 03/06/2012 |
hoekbank.nl | Berdenmeubelen BV (NL) | 2012-02-09 | 21 002 | EUR | Site actif de vente de canapés | 03/06/2012 |
lotto.info | DV Digitaler Verlag GmbH (DE) | 2012-02-06 | 19 500 | USD | Page parking Sedo | 03/06/2012 |
quid.tv | ThinkCash (US) | 2012-02-15 | 18 500 | USD | Page inaccessible | 03/06/2012 |
relatiegeschenk.be | Covus GmbH & Co.KG (DE) | 2012-02-09 | 18 100 | EUR | Site ecommerce actif | 03/06/2012 |
tev.de | Tengelmann E-Commerce GmbH (DE) | 2012-02-24 | 15 000 | EUR | Site actif de l'investisseur Tengelmann Ventures | 03/06/2012 |
accidentclaims.org | Anonyme | 2012-02-09 | 12 000 | USD | Site actif | 03/06/2012 |
football-betting.co.uk | Bola Webinformation GmbH (DE) | 2012-02-02 | 11 800 | GBP | Site actif de paris en ligne | 03/06/2012 |
iou.de | Mario Hanel (DE) | 2012-01-31 | 10 000 | EUR | Site actif de Intelligent Money Management | 03/06/2012 |
scams.org | Anonyme | 2012-02-08 | 10 000 | USD | Site en construction | 03/06/2012 |
usa.me | DoMEn (ME) | 2012-02-22 | 9 200 | USD | Site actif de webmail | 03/06/2012 |
who.me | Touch Screens Inc. (US) | 2012-02-22 | 8 277 | USD | Redirection vers touchwindow.com | 03/06/2012 |
realestate.me | Marek Hainc (CZ) | 2012-02-20 | 8 050 | USD | Page parking Sedo | 03/06/2012 |
yoga.me | Earth.org GmbH (DE) | 2012-02-17 | 5 650 | USD | Page inaccessible | 03/06/2012 |
blacktube.xxx | Whois privé | 2012-02-22 | 3 250 | USD | Site adulte actif | 03/06/2012 |
domaintools.co | DomainTools, LLC (US) | 2012-02-22 | 2 500 | USD | Page parking | 03/06/2012 |
mig.ht | Patrick Combs (US) | 2012-01-30 | 2 000 | USD | Site actif d'agence | 03/06/2012 |
sri-lanka.asia | Sri Lanka Asia Co (LK) | 2012-02-15 | 1 000 | USD | Site de tourisme sur le Sri Lanka | 03/06/2012 |
Vous souhaitez racheter un nom de domaine ? Contactez nos experts ProDomaines.
Découvrez les autres rubriques de nos actualités du second marché